Gran Premio de Australia: Segundos entrenamientos libres
La segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia ha dejado a Hamilton al frente la tabla de tiempos con 1:26:559, sugundo ha sido Webber con 1:27:473 y tercero Massa con 1:27:640.
Raikkonen, que en la primera tanda lideraba, ha terminado sexto, mientras que Alonso ha finalizado decimo tercero y su compañero Piquet terminaba decimo noveno con 1:29:518, tres segundos más lento que Hamilton.
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.559 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.473 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.640 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.683 |
| 5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.037 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.208 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.292 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.352 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:28.469 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1:28.582 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:28.632 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW | 1:28.731 |
| 13 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.779 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.849 |
| 15 | Robert Kubica | BMW | 1:28.860 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.077 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.161 |
| 18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:29.193 |
| 19 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.518 |
| 20 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.605 |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:30.663 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:31.527 |
RSS 2.0 RSS Puedes escribir un comentario, o enlazar deste tu web.


Escribir un comentario