Timo Glock pierde 10 posiciones en la parrilla
El vigente campeón de la GP2, saldrá mañana decimo noveno al perder 10 posiciones por 2 sanciones. La primera por el cambio en la caja de cambios de su Toyota. El actual reglamento obliga a las escuderias a mantener la caja de cambios durante 4 Grandes Premios. Por este cambio fue sancionado con 5 posiciones.
La segunda sanción, con la perdida de otras 5 posiciones, le fue impuesta por bloquear el paso del australiano Mark Webber durante la tanda de clasificación.
Alonso y Kimi ganan una posición, mañana la parrilla quedará así:
| Pos | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.187 | 1:26.714 | ||
| Robert Kubica | BMW | 1:25.315 | 1:26.869 | ||
| Heikki Kovalainen | McLaren | 1:25.452 | 1:27.079 | ||
| Felipe Massa | Ferrari | 1:25.691 | 1:27.178 | ||
| Nick Heidfeld | BMW | 1:25.518 | 1:27.236 | ||
| Jarno Trulli | Toyota | 1:26.101 | 1:28.527 | ||
| Nico Rosberg | Williams | 1:26.059 | 1:28.687 | ||
| David Coulthard | Red Bull | 1:26.063 | 1:29.041 | ||
| Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:25.842 | |||
| Rubens Barrichello | Honda | 1:26.173 | |
||
| Fernando Alonso | Renault | ||||
| Jenson Button | Honda | 1:26.259 | |||
| Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.413 | |||
| Mark Webber | Red Bull | ||||
| Kimi Räikkönen | Ferrari | ||||
| Giancarlo Fisichella | Force India | ||||
| Sebastien Bourdais | Toro Rosso | ||||
| Adrian Sutil | Force India | ||||
| Timo Glock | Toyota | 1:26.164 | 1:29.593 | ||
| Takuma Sato | Super Aguri | ||||
| Nelsinho Piquet | Renault | ||||
| Anthony Davidson | Super Aguri |
Fuente: F1
RSS 2.0 RSS Puedes escribir un comentario, o enlazar deste tu web.


Escribir un comentario