Pretemporada Barcelona 2011 (marzo)
Resultados conjuntos Barcelona 2011 (marzo)
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | Kilometros |
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | 00:01:21.268 | 131 | 610 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 00:01:21.614 | 146 | 680 |
| 3 | S. Perez | Sauber | 00:01:21.761 | 185 | 861 |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes | 00:01:21.788 | 157 | 731 |
| 5 | S. Vettel | Red Bull | 00:01:21.855 | 176 | 819 |
| 6 | N. Heidfeld | Renault | 00:01:22.073 | 119 | 554 |
| 7 | F. Massa | Ferrari | 00:01:22.092 | 233 | 1085 |
| 8 | R. Barrichello | Williams | 00:01:22.233 | 194 | 903 |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber | 00:01:22.315 | 205 | 954 |
| 10 | S. Buemi | Toro Rosso | 00:01:22.396 | 168 | 782 |
| 11 | M. Webber | Red Bull | 00:01:22.466 | 194 | 903 |
| 12 | V. Petrov | Renault | 00:01:22.670 | 166 | 773 |
| 13 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 00:01:22.675 | 180 | 838 |
| 14 | L. Hamilton | McLaren | 00:01:22.888 | 90 | 419 |
| 15 | J. Button | McLaren | 00:01:22.910 | 131 | 610 |
| 16 | H. Kovalainen | Lotus | 00:01:23.437 | 178 | 829 |
| 17 | P. Di Resta | Force India | 00:01:23.653 | 198 | 922 |
| 18 | A. Sutil | Force India | 00:01:23.921 | 134 | 624 |
| 19 | P. Maldonado | Williams | 00:01:24.108 | 63 | 293 |
| 20 | D. Valsecchi | Lotus | 00:01:25.406 | 50 | 233 |
| 21 | N. Hulkenberg | Force India | 00:01:26.030 | 31 | 144 |
| 22 | J. Trulli | Lotus | 00:01:26.090 | 104 | 484 |
| 23 | L. Razzia | Lotus | 00:01:26.723 | 29 | 135 |
| 24 | J. D'Ambrosio | Virgin | 00:01:27.336 | 263 | 1224 |
Dia 1 Barcelona 2011 (marzo)
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Kilometros |
| 1 | M. Webber | Red Bull | 00:01:22.544 | 97 | 452 | |
| 2 | J. Button | McLaren | 00:01:22.910 | 0.366 | 74 | 344 |
| 3 | V. Petrov | Renault | 00:01:22.937 | 0.393 | 27 | 126 |
| 4 | S. Perez | Sauber | 00:01:24.117 | 1.573 | 90 | 419 |
| 5 | N. Heidfeld | Renault | 00:01:24.735 | 2.191 | 20 | 93 |
| 6 | P. Di Resta | Force India | 00:01:25.039 | 2.495 | 38 | 177 |
| 7 | D. Valsecchi | Lotus | 00:01:25.406 | 2.862 | 50 | 233 |
| 8 | S. Buemi | Toro Rosso | 00:01:26.004 | 3.46 | 48 | 223 |
| 9 | N. Hulkenberg | Force India | 00:01:26.030 | 3.486 | 31 | 144 |
| 10 | L. Razzia | Lotus | 00:01:26.723 | 4.179 | 29 | 135 |
| 11 | J. D'Ambrosio | Virgin | 00:01:32.060 | 9.516 | 57 | 265 |
Dia 2 Barcelona 2011 (marzo)
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Kilometros |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 00:01:21.855 | 112 | 521 | |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 00:01:22.396 | 0.541 | 120 | 559 |
| 3 | V. Petrov | Renault | 00:01:22.670 | 0.815 | 115 | 535 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 00:01:22.888 | 1.033 | 57 | 265 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 00:01:23.324 | 1.469 | 101 | 470 |
| 6 | P. Di Resta | Force India | 00:01:24.334 | 2.479 | 118 | 549 |
| 7 | K. Kobayashi | Sauber | 00:01:25.436 | 3.581 | 107 | 498 |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | 00:01:25.807 | 3.952 | 100 | 466 |
| 9 | J. Trulli | Lotus | 00:01:26.090 | 4.235 | 98 | 456 |
| 10 | P. Maldonado | Williams | 00:01:26.989 | 5.134 | 29 | 135 |
| 11 | J. D'Ambrosio | Virgin | 00:01:28.982 | 7.127 | 64 | 298 |
Dia 3 Barcelona 2011(marzo)
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Kilometros |
| 1 | S. Perez | Sauber | 00:01:21.761 | 95 | 442 | |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 00:01:22.092 | 0.331 | 132 | 614 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 00:01:22.466 | 0.705 | 97 | 452 |
| 4 | R. Barrichello | Williams | 00:01:22.637 | 0.876 | 105 | 489 |
| 5 | M. Schumacher | Mercedes | 00:01:22.892 | 1.131 | 59 | 275 |
| 6 | N. Heidfeld | Renault | 00:01:23.541 | 1.78 | 32 | 149 |
| 7 | H. Kovalainen | Lotus | 00:01:23.990 | 2.229 | 40 | 186 |
| 8 | V. Petrov | Renault | 00:01:24.233 | 2.472 | 24 | 112 |
| 9 | A. Sutil | Force India | 00:01:24.334 | 2.573 | 108 | 503 |
| 10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 00:01:24.779 | 3.018 | 108 | 503 |
| 11 | J. D'Ambrosio | Virgin | 00:01:27.336 | 5.575 | 96 | 447 |
| 12 | J. Trulli | Lotus | 00:01:34.485 | 12.724 | 6 | 28 |
Dia 4 Barcelona 2011 (marzo)
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Kilometros |
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | 00:01:21.268 | 67 | 312 | |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 00:01:21.614 | 0.346 | 141 | 656 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 00:01:21.788 | 0.52 | 22 | 102 |
| 4 | N. Heidfeld | Renault | 00:01:22.073 | 0.805 | 67 | 312 |
| 5 | R. Barrichello | Williams | 00:01:22.233 | 0.965 | 89 | 414 |
| 6 | K. Kobayashi | Sauber | 00:01:22.315 | 1.047 | 98 | 456 |
| 7 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 00:01:22.675 | 1.407 | 72 | 335 |
| 8 | S. Vettel | Red Bull | 00:01:22.933 | 1.665 | 64 | 298 |
| 9 | H. Kovalainen | Lotus | 00:01:23.437 | 2.169 | 138 | 642 |
| 10 | P. Di Resta | Force India | 00:01:23.653 | 2.385 | 42 | 196 |
| 11 | A. Sutil | Force India | 00:01:23.921 | 2.653 | 26 | 121 |
| 12 | P. Maldonado | Williams | 00:01:24.108 | 2.84 | 11 | 51 |
| 13 | J. Button | McLaren | 00:01:25.837 | 4.569 | 57 | 265 |
| 14 | J. D'Ambrosio | Virgin | 00:01:27.375 | 6.107 | 46 | 214 |
Dia 5 Barcelona 2011 (marzo)
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Kilometros |
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 00:01:43.814 | 35 | 163 | |
| 2 | P. Maldonado | Williams | 00:01:44.333 | 0.519 | 23 | 107 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 00:01:44.560 | 0.746 | 33 | 154 |
Kilometros recorridos por dia en Barcelona (marzo)
| Pos. | Piloto | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Total |
| 1 | J. D'Ambrosio | 265 | 298 | 447 | 214 | 0 | 1224 |
| 2 | F. Massa | 0 | 470 | 614 | 0 | 0 | 1085 |
| 3 | K. Kobayashi | 0 | 498 | 0 | 456 | 0 | 954 |
| 4 | P. Di Resta | 177 | 549 | 0 | 196 | 0 | 922 |
| 5 | R. Barrichello | 0 | 0 | 489 | 414 | 0 | 903 |
| 6 | M. Webber | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 903 |
| 7 | S. Perez | 419 | 0 | 442 | 0 | 0 | 861 |
| 8 | J. Alguersuari | 0 | 0 | 503 | 335 | 0 | 838 |
| 9 | H. Kovalainen | 0 | 0 | 186 | 642 | 0 | 829 |
| 10 | S. Vettel | 0 | 521 | 0 | 298 | 0 | 819 |
| 11 | S. Buemi | 223 | 559 | 0 | 0 | 0 | 782 |
| 12 | V. Petrov | 126 | 535 | 112 | 0 | 0 | 773 |
| 13 | N. Rosberg | 0 | 466 | 0 | 102 | 163 | 731 |
| 14 | F. Alonso | 0 | 0 | 0 | 656 | 23 | 680 |
| 15 | A. Sutil | 0 | 0 | 503 | 121 | 0 | 624 |
| 16 | J. Button | 344 | 0 | 0 | 265 | 0 | 610 |
| 17 | M. Schumacher | 0 | 0 | 275 | 312 | 23 | 610 |
| 18 | N. Heidfeld | 93 | 0 | 149 | 312 | 0 | 554 |
| 19 | J. Trulli | 0 | 456 | 28 | 0 | 0 | 484 |
| 20 | L. Hamilton | 0 | 265 | 0 | 0 | 154 | 419 |
| 21 | P. Maldonado | 0 | 135 | 0 | 51 | 107 | 293 |
| 22 | D. Valsecchi | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 23 | N. Hulkenberg | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 24 | L. Razzia | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |




Deja tu comentario