<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Fórmula 1 &#187; Carreras 2010</title>
	<atom:link href="http://www.todoformula1.net/category/carreras-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoformula1.net</link>
	<description>PASION POR LA FORMULA 1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vettel rozando los puntos con los que ganó en 2010</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/vettel-rozando-puntos-gano-2010/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/vettel-rozando-puntos-gano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 18:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Belgica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro de la Rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=28695</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Los pilotos de McLaren y Ferrari, los únicos que hasta ahora han podido con Red Bull, han insistido, en las declaraciones previas al Gran Premio de Bélgica 2011, que la lucha por el título de esta temporada todavía sigue viva, aunque Vettel se muestre confiado en lograr su segundo título.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/vettel-rozando-puntos-gano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todt satisfecho con la seguridad de Interlagos para la F1</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/todt-satisfecho-seguridad-interlagos-f1/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/todt-satisfecho-seguridad-interlagos-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Brasil 2010]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Montana]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Sondermann]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Todt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=28538</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Jean Todt ha insistido en que se siente satisfecho con la seguridad que ofrece el trazado de Interlagos, circuito que albergará el Gran Premio de Brasil 2011 y donde a principios de año perdió la vida el piloto de la Copa Montana Gustavo Sondermann.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/todt-satisfecho-seguridad-interlagos-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los equipos acuerda usar el difusor soplado sin restricciones</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/equipos-acuerda-usar-difusor-soplado-sin-restricciones/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/equipos-acuerda-usar-difusor-soplado-sin-restricciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Alemania 2011]]></category>
		<category><![CDATA[GP Gran Bretaña 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[adrian newey]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[difusor soplado]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Boullier]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Renault]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=27483</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Después de muchas vueltas, reuniones, explicaciones y discusiones entre los equipos de F1, los doce han acordado de forma unánime que no se aplique ninguna restricción a los difusores soplados a partir del Gran Premio de Alemania 2011, próxima cita del mundial.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/equipos-acuerda-usar-difusor-soplado-sin-restricciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso realiza un carrerón y logra su primera victoria del año en Silverstone</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/alonso-realiza-carreron-logra-primera-victoria-silverstone/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/alonso-realiza-carreron-logra-primera-victoria-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Todoformula1.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Gran Bretaña 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=27433</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Se acabó la mala suerte, el mal ritmo, el gafe, los problemas con el coche y sobretodo los resultados con un extraño sabor sin conseguir una victoria viendo cómo Vettel se alzaba con todas. Fernando Alonso ha dado todo de sí y ha conseguido una merecida victoria en el circuito de Silverstone.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/alonso-realiza-carreron-logra-primera-victoria-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel se compromete a seguir molestando con el dedo de la victoria</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/vettel-compromete-seguir-molestando-dedo-victoria/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/vettel-compromete-seguir-molestando-dedo-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Gran Bretaña 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[trompos]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=27240</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Mostrar su dedo indice es el gesto elegido por Sebastian Vettel tras una victoria o una pole, un gesto muy querido entre los medios alemanes, pero que es interpretado como irritante o incluso como arrogante por algunas otras figuras y expertos del paddock.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/vettel-compromete-seguir-molestando-dedo-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Premio de Abu Dhabi 2010 en directo</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/gran-premio-abu-dhabi-2010-directo/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/gran-premio-abu-dhabi-2010-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 11:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19902</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->El Red Bull RB6 ha sido el coche más rápido del año en clasificación, y lo ha vuelto a demostrar en Abu Dhabi donde Sebastian Vettel se hizo ayer con la pole, por detrás saldrá Lewis Hamilton, que debe ganar la carrera si quiere tener alguna opción de ganar el mundial. Tercero será el español Fernando Alonso, que tiene todo de cara para ganar su tercer campeonato, con su principal rival Mark Webber en la quinta posición.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/gran-premio-abu-dhabi-2010-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión de clasificacion del GP Abu Dhabi 2010 en directo</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/clasificacion-gran-premio-abu-dhabi-2010-directo/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/clasificacion-gran-premio-abu-dhabi-2010-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 13:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19827</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->La última sesión de clasificación de la temporada 2010 en el circuito de Abu Dhabi, donde Alonso, Webber, Vettel y Hamilton comenzarán a definir su estrategia para la carrera de mañana en la que los cuatro tienen posibilidades de ganar el Mundial de Pilotos 2010<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/clasificacion-gran-premio-abu-dhabi-2010-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del circuito de Yas Marina</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/analisis-circuito-yas-marina-abu-dhabi-2010/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/analisis-circuito-yas-marina-abu-dhabi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[boxes]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19694</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Si esta temporada se estrenaba el trazado de Yeongam, en 2009 hacía su presentación el circuito de Yas Marina, diseñado por Herman Tilke, tiene 21 curvas y una longitud de 5.554 metros al que tendrán que dar 56 vueltas, completando un total de 309 kilómetros que pondrán el punto y final a la temporada 2010.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/analisis-circuito-yas-marina-abu-dhabi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin estrategia y un trazado en su contra, Red Bull tiene las de perder</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/sin-estrategia-trazado-contra-red-bull-tiene-perder/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/sin-estrategia-trazado-contra-red-bull-tiene-perder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19678</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Niki Lauda opina que la aparente actitud de Red Bull hacia la final en Abu Dhabi es como entregar el título a Ferrari. El jefe de la compañía de la bebida energética, Dietrich Mateschitz ha insistido en que “no es una posibilidad” que se les pida un cambio de posición a Sebastian Vettel y Mark Webber. <!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/sin-estrategia-trazado-contra-red-bull-tiene-perder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor y cielo despejado en Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/calor-cielo-despejado-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/calor-cielo-despejado-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[final temporada]]></category>
		<category><![CDATA[previsión meteorologica]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19630</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Después de que la lluvia afectase durante los últimos tres fines de semana con grandes premios, es casi seguro que el mundo de la F1 tendrá una final seca en Abu Dhabi. De hecho, casi nunca llueve en la capital de los Emiratos Árabes, que fuera de su zona urbana se encuentra rodeada por quilómetros sin fin de desierto arenoso.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/calor-cielo-despejado-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posibilidades para Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/posibilidades-para-abu-dhabi-2010/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/posibilidades-para-abu-dhabi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19583</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->El Gran Premio de Brasil ha terminado, y con él la penúltima carrera de la temporada. El próximo fin de semana llega el circuito de Yas Marina, Gran Premio de Abu Dhabi 2010 donde 4 pilotos todavía mantienen sus posibilidades de coronarse campeones en 2010.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/posibilidades-para-abu-dhabi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenes de equipo o no, esa es la cuestión</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/ordenes-equipo-no-esa-es-cuestion/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/ordenes-equipo-no-esa-es-cuestion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vetetl]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19579</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Las filosofías de los equipos sobre la igualdad de trato a los pilotos podrían determinar el resultado final del campeonato del mundo de 2010. Red Bull se ha asegurado la corona de constructores, pero sin hacerse eco de las tácticas usadas por Ferrari en Hockenheim.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/ordenes-equipo-no-esa-es-cuestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horarios Gran Premio de Abu Dhabi 2010</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/horarios-gran-premio-de-abu-dhabi-2010/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/horarios-gran-premio-de-abu-dhabi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[horario]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19599</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Tras dieciocho carreras disputadas, la F1 se traslada a toda prisa desde Brasil a Abu Dhabi para afrontar en el circuito de Yas Marina la última carrera de la temporada, donde cuatro pilotos todavía tienen posibilidades de alzarse con el Mundial de Pilotos 2010. Para Webber y Vettel sería el primero, para Hamilton el segundo y Alonso tendría su tercer título.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/horarios-gran-premio-de-abu-dhabi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso acaba por detrás de los Red Bull y el Mundial se resolverá en Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/alonso-acaba-detras-red-bull-mundial-resolvera-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/alonso-acaba-detras-red-bull-mundial-resolvera-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 19:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Brasil 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19510</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->El español Fernando Alonso (Ferrari) no pudo sentenciar el Mundial de F1 en el Gran Premio de Brasil 2010 al acabar tercero en la penúltima carrera del año, por detrás de los dos hombres de Red Bull-Renault, el alemán Sebastian Vettel y el australiano Mark Webber, por lo que el título de pilotos se resolverá dentro de siete días en Abu Dhabi.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/alonso-acaba-detras-red-bull-mundial-resolvera-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mal día para Jenson Button en Brasil</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/un-mal-dia-para-jenson-button-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/un-mal-dia-para-jenson-button-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Brasil 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[escolta]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19417</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->El sábado no ha sido un buen día para Jenson Button, después de haber tenido que admitir que defender el título se le ha puesto prácticamente imposible al no haber pasado la Q2 en la clasificación, intentaron asaltarlo cuando se dirigía desde el circuito de Interlagos a su hotel en el suburbio de Morumbi en Sao Paulo.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/un-mal-dia-para-jenson-button-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

