<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Fórmula 1 &#187; Spyker</title>
	<atom:link href="http://www.todoformula1.net/category/escuderias/spyker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoformula1.net</link>
	<description>PASION POR LA FORMULA 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cambios en el sistema de puntuación</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/cambios-en-el-sistema-de-puntuacion/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/cambios-en-el-sistema-de-puntuacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOM]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[puntuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[La reunión de la FOTA (Asociación de escuderias) y la FOM (la empresa de Bernie Ecclestone propietaria de los derechos de la F1) mantenida ayer en Ginebra ha traido consigo un gran acuerdo, que entre otras cosas, propone un cambio en el sistema de puntuación que premie al ganador sobre el resto.
El actual sistema otorga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/cambios-en-el-sistema-de-puntuacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pilotos indios Karthikeyan Y Chandhok no tendrían cabida en Force India con la llegada de McLaren</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/los-pilotos-indios-karthikeyan-y-chandhok-no-tendrian-cabida-en-force-india/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/los-pilotos-indios-karthikeyan-y-chandhok-no-tendrian-cabida-en-force-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Vitantonio Liuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Un acuerdo inédito para McLaren
Un acuerdo impensado hace un año para Force India

Como decíamos en el titular, el piloto indio Karthikeyan tendría muy difícil su retorno a la F1 con este acuerdo y ahora también el surgente de la GP2, Karum Chandhok, también indio que pretendía sumarse al proyecto de su compatriota, el Dr. Vijay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/los-pilotos-indios-karthikeyan-y-chandhok-no-tendrian-cabida-en-force-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las posibles butacas &#8220;Libres&#8221; y una vista de las posiciones finales de 2008</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/las-posibles-butacas-libres-y-una-vista-de-las-posiciones-finales-de-2008/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/las-posibles-butacas-libres-y-una-vista-de-las-posiciones-finales-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Wurz]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Christijan Albers]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro De la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Turquia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitantonio Liuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Yamamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato F1 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Constructores]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Lista de equipos que participaron en la  temporada 2008
Lo que dicen los números
Se ordena la lista por el dorsal correspondiente a 2008.
Menciono al staff del equipo, dado que muchas veces vemos naturalmente, por su alta  exposición mediática en las carreras, más notablemente a los pilotos que a todos los que  están detrás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/las-posibles-butacas-libres-y-una-vista-de-las-posiciones-finales-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton gana en un GP de Australia aparatoso</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/hamilton-gana-en-un-gp-de-australia-aparatoso/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/hamilton-gana-en-un-gp-de-australia-aparatoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/03/16/hamilton-gana-en-un-gp-de-australia-aparatoso/</guid>
		<description><![CDATA[Victoria finalmente para Hamilton, segundo puesto para un inesperado Heidfeld y cerrando el podio Rosberg. Cuarto Alonso que tras perjudicarle los Safety-car pudo afrontar el final de carrera mejor y aguantando a Kovalainen y con adelanto incluido. Quinto Kovalainen, sexto Barrichello tras el problema tambi&#233;n de Bourdais que qued&#243; octavocuando quedaban tres vueltas e iba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/hamilton-gana-en-un-gp-de-australia-aparatoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos en Jerez</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/entrenamientos-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/entrenamientos-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 07:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/01/11/entrenamientos-en-jerez/</guid>
		<description><![CDATA[La prÃ³xima semana, del lunes 14 al miÃ©rcoles 16, todos los equipos que componen la parrilla de 2008, salvo BMW-Sauber y Honda, estarÃ¡n en la pista de Jerez para realizar los tests de pretemporada. Aunque algunas escuderÃ­as podrÃ­an prolongar su estancia un dÃ­a mÃ¡s, no se confirmarÃ¡ hasta la prÃ³xima semana.
Las puertas del circuito estarÃ¡n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/entrenamientos-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spyker es desde ahora Force India Team</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/spyker-es-desde-ahora-force-india-team/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/spyker-es-desde-ahora-force-india-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 11:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/spyker-es-desde-ahora-force-india-team/</guid>
		<description><![CDATA[La FIA ha autorizado a los nuevos dueÃ±os de la escuderÃ­a Spyker que puedan cambiar el nombre para el aÃ±o prÃ³ximo por el de Force India Team que es como se pasarÃ¡ a llamar desde la prÃ³xima temporada.
A partir de noviembre en los entrenamientos en Barcelona ya podrÃ¡n incorporar el nombre a sus monoplazas. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/spyker-es-desde-ahora-force-india-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spyker satisfecho con veredicto del Tribunal de ApelaciÃ³n</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/spyker-satisfecho-con-veredicto-del-tribunal-de-apelacion/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/spyker-satisfecho-con-veredicto-del-tribunal-de-apelacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/spyker-satisfecho-con-veredicto-del-tribunal-de-apelacion/</guid>
		<description><![CDATA[El primer punto conseguido por la escuderÃ­a Spyker en el presente campeonato de la F1 ha sido confirmado por el Tribunal de ApelaciÃ³n Internacional de la FIA tras evaluar el recurso que presentÃ³ la escuderÃ­a Toro Rosso.
&#8220;EstÃ¡bamos seguros de que no habÃ­a ninguna duda sobre lo sucediÃ³ y la FIA no ha visto inconvenientes en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/spyker-satisfecho-con-veredicto-del-tribunal-de-apelacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp de China: Kimi gana su quinta carrera</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/kimi-gana-su-quinta-carrera/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/kimi-gana-su-quinta-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/kimi-gana-su-quinta-carrera/</guid>
		<description><![CDATA[En una carrera imprevisible en cuanto a la lluvia, hemos visto que Hamilton se ha defendido bastante bien.
La carrera empezÃ³ con unas gotas de lluvia aunque dejÃ³ de llover en unos minutos. Hamilton no tuvo problemas, hizo su parada aunque luego por diversos errores ya con sus ruedas desgastadas tuvo problemas ya que Kimi se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/kimi-gana-su-quinta-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta pole para Hamilton</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/sexa-pole-para-hamilton/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/sexa-pole-para-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/sexa-pole-para-hamilton/</guid>
		<description><![CDATA[En una sesiÃ³n de clasificaciÃ³n de nuevo en tierras orientales Hamilton finalmente consiguiÃ³ la sexta pole de la temporada aunque empezÃ³ la Q1 no demasiado bien pero poco a poco fue encontrando el ritmo y acercÃ¡ndose a la cabeza.
Fue una tanda donde los cuatro habituales estuvieron en cabeza todo el tiempo y en donde no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/sexa-pole-para-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spyker ficha a RodrÃ­guez para tests de invierno</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/spyker-ficha-a-rodriguez-para-tests-de-invierno/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/spyker-ficha-a-rodriguez-para-tests-de-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 13:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/spyker-ficha-a-rodriguez-para-tests-de-invierno/</guid>
		<description><![CDATA[Otro espaÃ±ol que se suma a la F1 aunque sea como probador ya que siempre es importante que pilotos espaÃ±oles estÃ©n en este mundo de la F1. En este caso la escuderÃ­a Spyker ha fichado a RoldÃ¡n RodrÃ­guez de tan sÃ³lo 22 aÃ±os y que serÃ¡ el probador de invierno de 2007-2008.
&#8220;DisfrutÃ© mucho el shakedown [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/spyker-ficha-a-rodriguez-para-tests-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez dÃ­a 1: Glock marca mejor crono</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/jerez-dia-1-glock-marca-mejor-crono/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/jerez-dia-1-glock-marca-mejor-crono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/jerez-dia-1-glock-marca-mejor-crono/</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo en Jerez y en este primer dia de entrenamientos colectivos ya preparando la recta final del campeonatoÂ  y en donde el mejor crono ha sido para el probador de BMW Sauber, Timo Glock que ha completado 71 vueltas y es el actual lÃ­der de GP2.
Se han reunido un total de ocho escuderÃ­as para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/jerez-dia-1-glock-marca-mejor-crono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso gana en casa del enemigo</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/alonso-gana-en-casa-del-enemigo/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/alonso-gana-en-casa-del-enemigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 13:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/alonso-gana-en-casa-del-enemigo/</guid>
		<description><![CDATA[Importante la victoria que ha obtenido Fernando Alonso hoy en Monza en donde ha liderado la carrera en todo momento y realmente no ha sufrido mucho las embestidas de Hamilton tan sÃ³lo en la salida. Antes y despuÃ©s del safety-car Alonso fue sacando dÃ©cimas a su compaÃ±ero Hamilton que no pudo aguantar el duro ritmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/alonso-gana-en-casa-del-enemigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole para Alonso</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/pole-para-alonso-2/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/pole-para-alonso-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/pole-para-alonso-2/</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo emocionante la tanda de clasificaciÃ³n y finalmente Alonso se ha llevado la pole para salir maÃ±ana en la primera posiciÃ³n que siempre es importante. La pole la ha conseguido tras hacer un tiempo muy bueno de 1,21.997.
Tras Alonso ha quedado Hamilton que se lo pondrÃ¡ muy difÃ­cil y por detrÃ¡s del inglÃ©s un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/pole-para-alonso-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mol y Mllya compran equipo Spyker F1</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/mol-y-mllya-compran-equipo-spyker-f1/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/mol-y-mllya-compran-equipo-spyker-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 20:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/mol-y-mllya-compran-equipo-spyker-f1/</guid>
		<description><![CDATA[Estas dos personas han presentado una oferta a la Junta Directiva de Spyker para comprar el 100% de la escuderÃ­a. Tanto el holandÃ©s Mol como el indio Mllya estaban muy interesados en adquirir la escuderia y por su parte Spyker ha aceptado la oferta que por lo tanto darÃ¡ el 100% de sus acciones a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/mol-y-mllya-compran-equipo-spyker-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole para Alonso</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/pole-para-alonso/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/pole-para-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spyker]]></category>
		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/pole-para-alonso/</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenÃ­amos ganas de que Alonso consiguiera una pole. En esta tanda de clasificaciÃ³n destacar el problema que tuvo Massa que no le permitiÃ³ llegar a la Q3 y por lo tanto maÃ±ana saldrÃ¡ en el puesto 14 por lo que junto con que en este circuito casi no se puede adelantar, parece que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/pole-para-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
