<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Fórmula 1 &#187; Campeonato F1 2010</title>
	<atom:link href="http://www.todoformula1.net/category/f1/campeonato-f1-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoformula1.net</link>
	<description>PASION POR LA FORMULA 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los datos cantan: Vettel merecía ganar</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/datos-cantan-vettel-merecia-ganar/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/datos-cantan-vettel-merecia-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[ranking rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=20435</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Según las estadísticas, Sebastian Vettel es merecedor del campeonato del mundo 2010. Algunos afirmaron que el alemán cometió demasiados errores y el título le vino dado gracias al fallo de estrategia de Ferrari en Abu Dhabi. <!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/datos-cantan-vettel-merecia-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora todos apoyan la estrategia de Red Bull</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/todos-apoyan-estrategia-red-bull/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/todos-apoyan-estrategia-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Niki Lauda]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Villadelprat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=20397</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->La política de Red Bull de negarse a establecer algún tipo de jerarquía entre sus pilotos en el campeonato de 2010 no hubiese sido posible para otros equipos. Esta afirmación viene del jefe de Epsilon Euskadi, Joan Villadelprat, quién con anterioridad estaba entre los que aseguraban que hubiese estado justificada una apuesta por Webber o Vettel por parte del equipo de la bebida energética.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/todos-apoyan-estrategia-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prensa: &#8220;Red Bull le da alas a Alonso&#8221;</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/prensa-red-bull-da-alas-alonso/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/prensa-red-bull-da-alas-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato 2010]]></category>
		<category><![CDATA[prensa internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19626</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Las secciones de los medios internacionales han cuestionado la estrategia de Red Bull a la hora de afrontar el campeonato del mundo de pilotos de 2010. Después de que Sebastian Vettel ganase el Gran Premio de Brasil restando puntos a Webber en Interlagos, Der Spiegel tituló: “Red Bull le da alas a Alonso”. <!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/prensa-red-bull-da-alas-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posibilidades para Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/posibilidades-para-abu-dhabi-2010/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/posibilidades-para-abu-dhabi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Abu Dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=19583</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->El Gran Premio de Brasil ha terminado, y con él la penúltima carrera de la temporada. El próximo fin de semana llega el circuito de Yas Marina, Gran Premio de Abu Dhabi 2010 donde 4 pilotos todavía mantienen sus posibilidades de coronarse campeones en 2010.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/posibilidades-para-abu-dhabi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button no se rinde mientras queden posibilidades</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/button-no-se-rinde-mientras-queden-posibilidades/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/button-no-se-rinde-mientras-queden-posibilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=18733</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Jenson Button ha indicado que no se pondrá a la sombra de su compañero de equipo en McLaren hasta que sus oportunidades en el campeonato esté “matemáticamente” acabadas. El campeón del mundo reinante cayó 42 puntos por debajo del nuevo líder Fernando Alonso este domingo en Corea; y está a 21 puntos de su compañero de equipo Lewis Hamilton. <!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/button-no-se-rinde-mientras-queden-posibilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El final del mundial está muy ajustado</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/final-mundial-esta-ajustado/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/final-mundial-esta-ajustado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=17419</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->A cinco carreras del final en 2010, todavía hay cinco pilotos en la carrera por ser el campeonato del mundo. “Prefiero no nombrarlo”, dijo el jefe de equipo Martin Whitmarsh, cuyos pilotos en McLaren, Hamilton y Button tienen opciones. También en el estrecho margen de distancia de una sola victoria del liderazgo de Mark Webber están su compañero de Red Bull Sebastian Vettel y Fernando Alonso. <!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/final-mundial-esta-ajustado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No más neumáticos extremos para el resto de temporada</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/no-mas-neumaticos-extremos-resto-temporada/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/no-mas-neumaticos-extremos-resto-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos extremos]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=16776</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Bridgestone no asiganará más circuitos como el de Hockenheim de componentes de naumáticos extremos para el resto de la temporada 2010. Para el Gran Premio alemán en julio, y por interés del espectáculo, el proveedor japonés emparejó sus componente más duro con el más blando en su rango.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/no-mas-neumaticos-extremos-resto-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juego psicológico despierta al final de temporada</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/juego-psicologico-despierta-final-temporada/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/juego-psicologico-despierta-final-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=16597</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Con seis y la posibilidad de solo cinco carreras (recordemos la duda con Corea) para terminar la temporada en 2010, los juegos psicológicos son bien conocidos y verdaderamente llevados a cabo por los principales jugadores.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/juego-psicologico-despierta-final-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El liderazgo pendiente de la penalización a Ferrari</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/liderazgo-pendiente-penalizacion-ferrari/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/liderazgo-pendiente-penalizacion-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[órdenes de equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=16594</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Como Lewis Hamilton y Mark Webber sacaron ventaja en el campeonato este domingo, la atención de la F1 se ha vuelto una vez más hacia el espectro de las “órdenes de equipo”. <!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/liderazgo-pendiente-penalizacion-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio sin censura y sanciones más rápidas</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/radio-sin-censura-sanciones-mas-rapidas/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/radio-sin-censura-sanciones-mas-rapidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Whiting]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sanciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=15495</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Los equipos de Fórmula Uno han perdido su capacidad para censurar los mensajes de radio del pit durante las sesiones oficiales en pista. Recientemente, los comunicadores oficiales del deporte consiguieron tener acceso a las actualizaciones de las radios, pero el pitwall mantenía la posibilidad de activar un botón censor en ciertos mensajes.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/radio-sin-censura-sanciones-mas-rapidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull es el equipo que más vueltas ha liderado</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/red-bull-es-equipo-vueltas-ha-liderado/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/red-bull-es-equipo-vueltas-ha-liderado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=13947</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->El piloto de Red Bull, Mark Webber, ha liderado más vueltas esta temporada que cualquiera de sus competidores. En total, los pilotos en la parrilla de esta temporada 2010 han encabezado 491 vueltas en total en las ocho sedes de los grandes premios.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/red-bull-es-equipo-vueltas-ha-liderado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El campeonato sigue siendo una lucha ajustada</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/campeonato-sigue-siendo-lucha-ajustada/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/campeonato-sigue-siendo-lucha-ajustada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Los actuales líderes del campeonato, Mark Webber y Lewis Hamilton no están de acuerdo sobre la posible dirección que puede tomar esta temporada. Después de ganar los grandes premios de Turquía y Canadá y a raíz del temprano dominio de Red Bull, el piloto de McLaren Hamilton opina que la lucha por el título está “ajustada”. <!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/campeonato-sigue-siendo-lucha-ajustada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni Lotus ni Virgin tendrán &#8216;conducto F&#8217;</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/lotus-virgin-tendran-conducto-f/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/lotus-virgin-tendran-conducto-f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[conducto F]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=12344</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Al igual que otro de los conjuntos debutantes esta temporada, Lotus, el equipo Virgin no va a desarrollar el famoso sistema denominado ‘conducto-F’. Confirmando la noticia, el piloto de Lotus, Heikki Kovalainen, manifestó el pasado fin de semana en Barcelona que el equipo pronto se centrará en el coche del próximo año. <!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/lotus-virgin-tendran-conducto-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren es el equipo más fiable seguido de Ferrari y Red Bull</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/mclaren-es-equipo-mas-fiable-seguido-ferrari-red-bull/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/mclaren-es-equipo-mas-fiable-seguido-ferrari-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[problemas técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=11636</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Líderes de los campeonatos de pilotos y constructores, McLaren también está ganando la carrera del equipo de F1 más fiable. La marca británica, cuyo piloto Jenson Button lidera la tabla de pilotos con 10 puntos por encima del piloto de Mercedes Nico Rosberg, completó cada vuelta con ambos MP4-25 en los grandes premios de Bahrain, Australia, Malasia y China.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/mclaren-es-equipo-mas-fiable-seguido-ferrari-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brundle afirma que los comisarios están siendo muy blandos</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/brundle-afirma-comisarios-estan-siendo-muy-blandos/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/brundle-afirma-comisarios-estan-siendo-muy-blandos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brundle]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[comisarios]]></category>
		<category><![CDATA[GP China]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Sanciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=11510</guid>
		<description><![CDATA[<!--:es-->Lewis Hamilton ha contradecido las acusaciones de Martin Brundle sobre que los comisarios de F1 este año están siendo demasiado indulgentes. El ex piloto y comentador británico, Brundle declaró hoy que Sebastian Vettel y Hamilton deberían haber sido penalizados en lugar de limitarse a una simple reprimenda por su pelea rueda con rueda en el pit lane en China.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/brundle-afirma-comisarios-estan-siendo-muy-blandos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

