<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Fórmula 1 &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.todoformula1.net/category/grandes-premios-f1/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoformula1.net</link>
	<description>PASION POR LA FORMULA 1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monza acogerá hasta 2016 el Gran Premio de Italia</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/monza-acogera-hasta-2016-el-gran-premio-de-italia/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/monza-acogera-hasta-2016-el-gran-premio-de-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio vigan]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[FOM]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=10480</guid>
		<description><![CDATA[El circuito italiano de Monza (al norte de Italia) acogerá hasta el año 2016 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, según anunció hoy Claudio Vigan, presidente de la gestora del trazado automovilístico, la Sias. Esto supone la ampliación del contrato que ya tenían hasta 2012 en otros cuatro años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/monza-acogera-hasta-2016-el-gran-premio-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIA modifica el calendario para 2010</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/f1-fia-modifica-calendario-2010/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/f1-fia-modifica-calendario-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Turquia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[british grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[donington park]]></category>
		<category><![CDATA[Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Formula One]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gp de italia]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=7469</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Mundial de la FIA decidió adelantar una semana el Gran Premio de Mónaco 2010 para la próxima temporada, entre otras modificaciones que evalúa para el calendario 2010 de la Fórmula 1.
El cambio de fecha de la carrera monegasca, que se correrá el 16 de mayo, responde a una solicitud de las escuderías relacionada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/f1-fia-modifica-calendario-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario F1 2010</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/calendario-f1-2010/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/calendario-f1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Turquia]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Domington Park]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[FOM]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de españa]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[Sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Shangai]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo del Motor, además de la sanción de Renault, ha dado a conocer el calendario definitivo para la próxima temporada, después de que tiempo atrás se filtrase la propuesta que estaba siendo debatida a tres bandas entre la FIA, la FOTA y la FOM. El calendario presentado tendrá 19 pruebas, tan sólo en 2005 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/calendario-f1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello sin futuro asegurado en Brawn</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/formula-1-barrichello-sin-futuro-asegurado-en-brawn/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/formula-1-barrichello-sin-futuro-asegurado-en-brawn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Bradham]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Briatore]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Fry]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Niki Lauda]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6646</guid>
		<description><![CDATA[Pese a ganar dos de las tres últimas carreras y de convertirse en el principal rival de Jenson Button en la lucha por el Mundial de Pilotos de  Fórmula 1 2009, Rubens Barrichello no tiene su futuro asegurado en la escudería revelación de la temporada.
&#8220;Veremos, ahora estamos muy concentrados en cada carrera y ambos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/formula-1-barrichello-sin-futuro-asegurado-en-brawn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satisfacción a medias en Ferrari</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-satisfaccion-a-medias-en-ferrari/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-satisfaccion-a-medias-en-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[chicane]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Constructores]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Domenicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6609</guid>
		<description><![CDATA[Con Kimi Raikkonen tercero, en su cuarto podio consecutivo tras el triunfo en Bélgica, y Giancarlo Fisichella noveno, pero sin sumar puntos, Ferrari volvió a vivir una satisfacción a medias en el Gran Premio de Italia 2009.
&#8220;Es frustrante ir siempre a fondo y no lograr más que un tercer puesto, pero ya sabíamos que Monza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-satisfaccion-a-medias-en-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello se sigue acercando a Button</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-barrichello-gano-y-se-acerca-button/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-barrichello-gano-y-se-acerca-button/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[boxes]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[compañero]]></category>
		<category><![CDATA[F60]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[gp de italia]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[trompo]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vitantonio Liuzzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[Rubens Barrichello con su victoria en Monza recortó 2 puntos su distancia de Jenson Button, quien llegó segundo, un nuevo doblete que, a cuatro carreras del final, parece dejar la puja por el título a los pilotos del equipo Brawn.
&#8220;Fue decisiva la estrategia de un solo repostaje&#8221;, declaró el brasileño, que sumó su undécima victoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-barrichello-gano-y-se-acerca-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello gana en Monza y carga contra el Kaiser</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-barrichello-gana-monza-carga-contra-kaiser/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-barrichello-gana-monza-carga-contra-kaiser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[duelo]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6610</guid>
		<description><![CDATA[En su momento de triunfo, tras ganar hoy por tercera vez el Gran Premio de Italia, Rubens Barrichello se acordó de Michael Schumacher y dijo que el favoritismo al alemán en Ferrari le impidió mostrar su &#8220;verdadero potencial&#8221; en la Fórmula 1.
&#8220;Puedo hacerlo ahora, corriendo libremente, que Button y yo luchemos ahora por el título [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-barrichello-gana-monza-carga-contra-kaiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doblete de Brawn y victoria de Barrichello</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-doblete-brawn-victoria-barrichello/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-doblete-brawn-victoria-barrichello/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[F60]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f60]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[El brasileño Rubens Barrichello al volante de su Brawn, ganó hoy el Gran Premio de Italia 2009, seguido de su compañero de escudería, el inglés Jenson Button.
El Ferrari F60 de Kimi Raikkonen terminó tercero, completando el podio de Monza, después de que Lewis Hamilton sufriese un accidente que lo dejó fuera de pista en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/formula-1-monza-doblete-brawn-victoria-barrichello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Ferrari contentos con la actuación de Fisichella</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/f1-ferrari-contentos-actuacion-fisichella/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/f1-ferrari-contentos-actuacion-fisichella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[F60]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Domenicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6584</guid>
		<description><![CDATA[La séptima fila de salida del Gran Premio de Monza, lograda hoy por Giancarlo Fisichella en su segundo día al volante del Ferrari F60, fue considerado un &#8220;gran logro&#8221; del piloto italiano por parte de sus jefes.
&#8220;Estoy satisfecho con lo hecho, el accidente en las pruebas libres me condicionó porque aumentó la presión que tenía, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/f1-ferrari-contentos-actuacion-fisichella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargas de cada monoplaza para GP Italia 2009</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/f1-italia-ultimos-ganadores-de-la-carrera-cargas-monoplazas/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/f1-italia-ultimos-ganadores-de-la-carrera-cargas-monoplazas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton ha logrado la pole pero es el piloto más descargado de la parrilla, así que será el primero en entrar a repostar. Sutil lleva una carga parecida, por lo que seguirá una estrategia similar.
Por detrás Kimi, que va un poco más cargado que la primera fila, así que tendrá 1 o 2 vueltas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/f1-italia-ultimos-ganadores-de-la-carrera-cargas-monoplazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton y Sutil, dos amigos en la primera fila</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/hamilton-y-sutil-dos-amigos-en-la-primera-fila/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/hamilton-y-sutil-dos-amigos-en-la-primera-fila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Badoer]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Vitantonio Liuzzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[El campeón del mundo del año pasado Lewis Hamilton (McLaren) obtuvo hoy su segunda &#8220;pole&#8221; del año y tendrá mañana a su lado, en la salida del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, al alemán Adrian Sutil (Force India), su amigo personal.
Kimi Raikkonen (Ferrari) saldrá tercero, mientras desde la tercera fila Jenson Button y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/hamilton-y-sutil-dos-amigos-en-la-primera-fila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton logra la pole en Monza</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/hamilton-logra-la-pole-en-monza/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/hamilton-logra-la-pole-en-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6565</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton, que había sido el más rápido en la primera sesión de libres de Monza, ha logrado la pole del Gran Premio de Italia 2009. Le acompañará en la primera línea el Force India de Adrian Sutil, lo que confirma la gran evolución que Fisichella había demostrado con la pole y segundo puesto en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/hamilton-logra-la-pole-en-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisichella se estrena en los accidentes con el F60</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/fisichella-se-estrena-en-los-accidentes-con-el-f60/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/fisichella-se-estrena-en-los-accidentes-con-el-f60/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[F60]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f60]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[Giancarlo Fisichella sufrió en la tercera sesión de entrenamientos libres de Gran Premio de Italia 2009 un accidente sin consecuencias con su Ferrari F60.
El monoplaza del italiano impactó contra el muro externo de protección en la curva Parabólica que da entrada a la recta principal con la sección anterior. A raíz del accidente, resultaron destrozadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/fisichella-se-estrena-en-los-accidentes-con-el-f60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sutil domina la ultima sesión de libres en Monza</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/sutil-domina-ultima-sesion-entrenamientos-libres-monza-2009/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/sutil-domina-ultima-sesion-entrenamientos-libres-monza-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Libres 3]]></category>
		<category><![CDATA[Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f60]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
