<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Fórmula 1 &#187; Kazuki Nakajima</title>
	<atom:link href="http://www.todoformula1.net/category/pilotos/kazuki-nakajima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoformula1.net</link>
	<description>PASION POR LA FORMULA 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.todoformula1.net/nakajima-admits-2010-williams-seat-not-likely/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/nakajima-admits-2010-williams-seat-not-likely/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=7737</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/nakajima-admits-2010-williams-seat-not-likely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Williams no seguirá usando motores Toyota</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/formula-1-williams-anuncio-que-no-usara-mas-motores-toyota/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/formula-1-williams-anuncio-que-no-usara-mas-motores-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Constructores]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Constructores]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=7290</guid>
		<description><![CDATA[Williams anunció oficialmente que en el Mundial 2010 de Fórmula 1 no usará los motores Toyota, que utiliza desde 2007. La ruptura con Toyota fue decidida &#8220;de común acuerdo&#8221;, dijo Williams, que podría usar ahora motores Renault o Cosworth.
Williams ya usó los motores de Cosworth, como los V8 de 2.400 centímetros cúbicos que usó en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/formula-1-williams-anuncio-que-no-usara-mas-motores-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel vence en Silverstone con doblete de Red Bull</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/sebastian-vettel-vence-en-silverstone-con-doblete-de-red-bull/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/sebastian-vettel-vence-en-silverstone-con-doblete-de-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Buemi]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Constructores]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Max Mosley]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[victorias]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel ganó hoy contundentemente el Gran Premio de Gran Bretaña, por última vez en el mítico trazado de Silverstone, entregó el segundo triunfo del año a Red Bull y rompió con el dominio abrumador de Jenson Button y Brawn GP en esta temporada 2009.
&#8220;Pienso que todavía es prematuro hablar del futuro, pero me llevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/sebastian-vettel-vence-en-silverstone-con-doblete-de-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del Gran Premio de España 2009</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/analisis-del-gran-premio-de-espana-2009/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/analisis-del-gran-premio-de-espana-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Buemi]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[boxes]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Constructores]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[F1.09]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[paradas]]></category>
		<category><![CDATA[Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Aunque con un poco de retraso, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha dado de si el Gran Premio de España 2009. Sin duda este ha sido hasta ahora la carrera más esperada, en gran parte motivado por las posibilidades de mejora de cada escuderia y el regreso de la F1 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/analisis-del-gran-premio-de-espana-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España 2009: Rosberg mejor tiempo en los segundos libres</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/espana-2009-rosberg-mejor-tiempo-en-los-segundos-libres/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/espana-2009-rosberg-mejor-tiempo-en-los-segundos-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[GP España 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Si por la mañana Jenson Button imponia autoridad, en la segunda sesión han sido los Williams los que han demostrado velocidad. Nico Rosberg ha marcado el mejor tiempo de la sesión con 1:21:588 y su compañero Nakajima 1:21:740.
Por detrás han finalizado Alonso y Barrichello. Los cuatro han sido los únicos capaces de bajar del 1:22. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/espana-2009-rosberg-mejor-tiempo-en-los-segundos-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post Malasia 2009: Avances y retrocesos en los Campeonatos de Pilotos y Marcas</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/post-malasia-avances-y-retrocesos-en-los-campeonatos-de-pilotos-y-marcas/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/post-malasia-avances-y-retrocesos-en-los-campeonatos-de-pilotos-y-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Buemi]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Malasia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Posiciones finalizado el GP de Malasia en los Campeonatos Mundiales
Con respecto a los pilotos, los primeros cinco puestos  no variaron en su posición relativa dado que pese al incremento de puntos, se han mantenido en la misma ubicación.
Es el caso de Burron, Barrichello, Trulli, Glock y Alonso respectivamente.
La irrupción de Heidfeld al sexto puesto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/post-malasia-avances-y-retrocesos-en-los-campeonatos-de-pilotos-y-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malasia 2009: Rosberg lidera los libres del sábado</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/malasia-2009-rosberg-lidera-entrenamientos-libres-sabado/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/malasia-2009-rosberg-lidera-entrenamientos-libres-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 08:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Malasia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg ha vuelto a marcar el mejor tiempo en la sesión de entrenamientos libres del sábado con 1:35:940, seguido por el Red Bull de Mark Webber a 108 milésimas y Felipe Massa que paró el crono en 1:36:089.
El tiempo marcado por Rosberg ha sido más de 3 décimas más lento que el que consiguió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/malasia-2009-rosberg-lidera-entrenamientos-libres-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malasia 2009: Rosberg al frente de los primeros libres</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/malasia-2009-rosberg-al-frente-de-los-primeros-libres/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/malasia-2009-rosberg-al-frente-de-los-primeros-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 05:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Malasia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Sepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como había ocurrido en Australia, el Williams de Nico Rosberg ha vuelto a ser primero en los primeros entrenamientos libres con un tiempo de 1:36:260, un tiempo conseguido al final de la sesión cuando ya parecía que el mejor tiempo sería el de Brawn GP.
Por detrás le han seguido Nakajima (Williams), Button (Brawn), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/malasia-2009-rosberg-al-frente-de-los-primeros-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia 2009: Rosberg consigue el triplete en los entrenamientos</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-consigue-el-triplete-en-los-entrenamientos/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-consigue-el-triplete-en-los-entrenamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 04:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Buemi]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Australia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg se está luciendo este fin de semana, puede que sea la euforia de que la FIA declarase legal el difusor trasero, ha vuelto a lograr el mejor tiempo en los entrenamientos del sábado, después de habelo conseguido también en los libres de la mañana y de la tarde del viernes.
Rosberg marcó un tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-consigue-el-triplete-en-los-entrenamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia 2009: Rosberg vuelve a liderar en los segundos entrenamientos</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-vuelve-a-liderar-en-los-segundos-entrenamientos/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-vuelve-a-liderar-en-los-segundos-entrenamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Australia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg ha vuelto a marcar el mejor tiempo (1:26:053) en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Australia 2009, rebajando en más de medio segundo el tiempo marcado en la primera sesión. Por detrás el Brawn de Barrichello marcó el segundo mejor tiempo con 1:26:157 y tercero fue el Toyota de Trulli a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-vuelve-a-liderar-en-los-segundos-entrenamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia 2009: Rosberg lidera los primeros entrenamientos</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-lidera-entrenamientos-1-viernes/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-lidera-entrenamientos-1-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 05:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Australia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que todos estabamos deseando que comenzase ya la primera carrera de la temporada, los primeros entrenamientos libres del viernes no nos han aclarado mucho más que en la pretemporada, excepto que los comisarios de la FIA dicen que son legales los difusores traseros. El Williams de Nico Rosberg ha marcado el mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/australia-2009-rosberg-lidera-entrenamientos-1-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado oficial de pilotos 2009</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/listado-oficial-de-pilotos-2009/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/listado-oficial-de-pilotos-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 05:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Buemi]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/?p=2747</guid>
