China 2009: Button encabeza los tiempos de la segunda sesión
17 Abril 2009 | Salvador Mendez | En Twitter | Sin comentarios
Jenson Button ha finalizado la segunda sesión de entrenamientos libres del GP China 2009 liderando la tabla de tiempos con 1:35:679, casi 6 décimas mejor que el tiempo logrado por Lewis Hamilton que lideró la primera jornada de entranamientos libres de hoy viernes.
El otro monoplaza de Brawn GP, el de Rubens Barrichello ha finalizado tercero con 1:35:881, y entre ellos se ha colado el Williams de Nico Rosberg que ha vuelto a reaparecer después de haber liderado casi todas las jornadas de entrenamientos libres de los dos grandes premios anteriores.
Por detrás Webber cuarto, quinto Vettel, sexto Trulli, septimo Nakajima y octavo Glock. Fernando Alonso ha finalizado décimo noveno marcando el segundo peor tiempo de la sesión, y Lewis Hamilton, que había liderado los tiempos esta mañana, terminó decimo tercero con 1:36:941, a 1 segundo y 3 décimas del mejor tiempo de Button. Los Ferrari se han perdido en la mitad baja de la tabla con Massa decimo segundo y Kimi decimo cuarto con un tiempo ya por encima del 1:37.
En BMW Sauber tampoco están para tirar cohetes con Kubica decimo séptimo y Heidfeld decimo octavo ambos por encima del 1:37 y medio.
Tiempos segunda jornada de entranamientos libres del viernes GP China 2009:
| Posicion | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:35.679 | 35 | |
| 2 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.704 | 0.025 | 36 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:35.881 | 0.202 | 35 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.105 | 0.426 | 32 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.167 | 0.488 | 22 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.217 | 0.538 | 42 |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.377 | 0.698 | 32 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:36.548 | 0.869 | 40 |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.674 | 0.995 | 34 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.800 | 1.121 | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.829 | 1.150 | 30 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.847 | 1.168 | 34 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.941 | 1.262 | 28 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.054 | 1.375 | 33 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.219 | 1.540 | 34 |
| 16 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.273 | 1.594 | 36 |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.491 | 1.812 | 34 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.544 | 1.865 | 28 |
| 19 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.638 | 1.959 | 28 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.750 | 2.071 | 31 |
.
- · China 2009: Victoria para Vettel, doblete de Red Bull
- · GP China: Viernes. Práctica 1 – Alonso 9º – Gráfica
- · China 2009: Rosberg marca el mejor tiempo en la ultima sesión de entrenamientos
- · China 2009: Hamilton lidera los primeros entrenamientos libres
- · GP de Bahrain 09 (Entrenamientos Viernes). Comparativa Pilotos




Deja tu comentario