F1
Consigue el mejor precio en entradas de F1 reservando la tuya anticipadamente

Registrarse
Iniciar sesión
FB Todo Formula 1 Twitter Todo Formula 1

Monza

Ficha del circuito
Monza es un circuito de carreras situado en Monza (Italia), tiene una longitud de 5793 metros y se han disputado en este trazado 63 Grandes Premios.

La F1 corrió por primera vez en este trazado en 1950, logrando Piero Taruffi la primera pole y la primera victoria Nino Farina. El último Gran Premio se corrió en 2012, con pole para Lewis Hamilton y victoria para Lewis Hamilton.

El récord de victorias está en posesión de Michael Schumacher (5 victorias). El piloto que más veces salió desde la pole fue Juan Manuel Fangio (5 poles), Ayrton Senna (5 poles). Y el piloto que más veces se subió al podio fue Michael Schumacher (8 podios).
Ord. Temp. Vencedor Equipo Parrilla Tiempo Pole Ret.
1 2012 Lewis Hamilton Vodafone McLaren 1 Winner Lewis Hamilton 2
2 2011 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:20:46.172 Sebastian Vettel 8
3 2010 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 1 1:16:24.572 Fernando Alonso 4
4 2009 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 5 1:16:21.706 Lewis Hamilton 4
5 2008 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso 1 1:26:47.494 Sebastian Vettel 1
6 2007 Fernando Alonso Vodafone McLaren 1 1:18:37.806 Fernando Alonso 2
7 2006 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 2 1:14:51.975 Kimi Raikkonen 5
8 2005 Juan Pablo Montoya Vodafone McLaren 1 1:14:28.659 Juan Pablo Montoya 0
9 2004 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari 1 1:15:18.448 Rubens Barrichello 5
10 2003 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 1 1:14:19.838 Michael Schumacher 7
11 2002 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari 4 1:16'19.982 Juan Pablo Montoya 7
12 2001 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1 1:16'58.493 Juan Pablo Montoya 9
13 2000 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 1 1:27'31.638 Michael Schumacher 10
14 1999 Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 2 1:17'02.923 Mika Hakkinen 11
15 1998 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 1 1:17'09.672 Michael Schumacher 9
16 1997 David Coulthard Vodafone McLaren 6 1:17'04.609 Jean Alesi 8
17 1996 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 3 1:17'43.632 Damon Hill 10
18 1995 Johnny Herbert Benetton-Renault 8 1:18'27.916 David Coulthard 14
19 1994 Damon Hill Williams 3 1:18'02.754 Jean Alesi 16
20 1993 Damon Hill Williams 2 1:17'07.509 Alain Prost 12
21 1992 Ayrton Senna McLaren-Honda 2 1:18'15.349 Nigel Mansell 15
22 1991 Nigel Mansell Williams 2 1:17'54.319 Ayrton Senna 10
23 1990 Ayrton Senna McLaren-Honda 1 1:17'57.878 Ayrton Senna 13
24 1989 Alain Prost McLaren- Honda 4 1:19'27.550 Ayrton Senna 15
25 1988 Gerhard Berger Scuderia Ferrari 3 1:17'39.744 Ayrton Senna 14
26 1987 Nelson Piquet Williams-Honda 1 1:14'47.707 Nelson Piquet 10
27 1986 Nelson Piquet Williams-Honda 6 1:17'42.889 Teo Fabi 15
28 1985 Alain Prost McLaren-TAG 5 1:17'59.451 Ayrton Senna 11
29 1984 Niki Lauda McLaren-TAG 4 1:20'29.065 Nelson Piquet 15
30 1983 Nelson Piquet Brabham-BMW 4 1:23'10.880 Riccardo Patrese 13
31 1982 Rene Arnoux Renault 6 1:22'25.734 Mario Andretti 13
32 1981 Alain Prost Renault 3 1:26'36.897 Rene Arnoux 14
33 1980 Nelson Piquet Brabham-Ford 5 1:38'07.52 Rene Arnoux 11
34 1979 Jody Scheckter Scuderia Ferrari 3 1:22'00.22 Jean Pierre Jabouille 10
35 1978 Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo 4 1:07'04.54 Mario Andretti 9
36 1977 Mario Andretti Lotus-Ford 4 1:27'50.30 James Hunt 15
37 1976 Ronnie Peterson March-Ford 8 1:30'35.6 Jacques Laffite 7
38 1975 Clay Regazzoni Scuderia Ferrari 2 1:22'42.6 Niki Lauda 12
39 1974 Ronnie Peterson Lotus-Ford 7 1:22'56.6 Niki Lauda 14
40 1973 Ronnie Peterson Lotus-Ford 1 1:29'17.0 Ronnie Peterson 8
41 1972 Emerson Fittipaldi Lotus-Ford 4 1:29'58.4 Jacky Ickx 12
42 1971 Peter Gethin BRM 11 1:18'12.60 Chris Amon 13
43 1970 Clay Regazzoni Scuderia Ferrari 3 1:39'06.88 Jacky Ickx 11
44 1969 Jackie Stewart Matra-Ford 3 1:39'11.26 Jochen Rindt 4
45 1968 Denny Hulme McLaren-Ford 7 1:40'14.8 John Surtees 14
46 1967 John Surtees Honda 9 1:43'45.0 Jim Clark 11
47 1966 Ludovico Scarfiotti Scuderia Ferrari 2 1:47'14.8 Mike Parkes 10
48 1965 Jackie Stewart BRM 3 2:04'52.8 Jim Clark 9
49 1964 John Surtees Scuderia Ferrari 1 2:10'51.8 John Surtees 5
50 1963 Jim Clark Lotus-Climax 3 2:24'19.6 John Surtees 4
51 1962 Graham Hill BRM 2 2:29'08.4 Jim Clark 7
52 1961 Phil Hill Scuderia Ferrari 4 2:03'13.0 Wolfgang von Trips 20
53 1960 Phil Hill Scuderia Ferrari 1 2:21'09.2 Phil Hill 6
54 1959 Stirling Moss Cooper-Climax 1 2:04'05.4 Stirling Moss 6
55 1958 Tony Brooks Vanwall 2 2:03'47.8 Stirling Moss 14
56 1957 Stirling Moss Vanwall 2 2:35'03.9 Stuart Lewis-Evans 0
57 1956 Stirling Moss Maserati 6 2:23'413 Juan Manuel Fangio 13
58 1955 Juan Manuel Fangio Mercedes GP Petronas 1 2:25'04.4 Juan Manuel Fangio 10
59 1954 Juan Manuel Fangio Mercedes GP Petronas 1 2:47'47.9 Juan Manuel Fangio 9
60 1953 Juan Manuel Fangio Maserati 2 2:49'45.9 Alberto Ascari 11
61 1952 Alberto Ascari Scuderia Ferrari 1 2:50'45.6 Alberto Ascari 9
62 1951 Alberto Ascari Scuderia Ferrari 3 2:42'39.3 Juan Manuel Fangio 11
63 1950 Nino Farina Alfa Romeo 3 2:51'17.4 Piero Taruffi 19