Campeones F1
Campeones del Mundial de Pilotos de Fórmula 1:
| Temporada | Piloto | Nacionalidad | Escuderia |
|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati-Merceded Benz |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes-Benz |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Austria | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Austria | Cooper-Climax |
| 1961 | Phil Hill | USA | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | Gran Bretaña | Brm |
| 1963 | Jim Clark | Gran Bretaña | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees | Gran Bretaña | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Gran Bretaña | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham | Austria | Brabham-Repco |
| 1967 | Denis Hulme | NZ | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill | Gran Bretaña | Lotus-Cosworth |
| 1969 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Matra-Cosworth |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria | Lotus-Cosworth |
| 1971 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Tyrrel-Cosworth |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus-Cosworth |
| 1973 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Tyrrel-Cosworth |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren-Cosworth |
| 1975 | Niki Lauda | Austria | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Gran Bretaña | McLaren-Cosworth |
| 1977 | Niki Lauda | Austria | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Cosworth |
| 1979 | Jody Scheckter | Sudafrica | Ferrari |
| 1980 | Alain Jones | Australia | Williams-Cosworth |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham-Cosworth |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia | Williams-Cosworth |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham-Bmw turbo |
| 1984 | Niki Lauda | Austria | McLaren-Tag Porsche turbo |
| 1985 | Alain Prost | Francia | McLaren-Tag Porsche turbo |
| 1986 | Alain Prost | Francia | McLaren-Tag Porsche turbo |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams-Honda turbo |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren-Honda turbo |
| 1989 | Alain Prost | Francia | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
| 1992 | Nigel Mansel | Gran Bretaña | Williams |
| 1993 | Alain Prost | Francia | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton |
| 1996 | Damon Hill | Gran Bretaña | Williams |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canada | Williams |
| 1998 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren-Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | España | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | España | Renault |
| 2007 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren-Mercedes |
| 2009 | Jenson Button | Gran Bretaña | Brawn Gp |




Deja tu comentario