Podios 2009
| Carrera | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| GP Australia 2009 | J. Button (Brawn) | R. Barrichello (Brawn) | J. Trulli (Toyota) |
| GP Malasia 2009 | J. Button (Brawn) | N. Heidfeld (BMW Sauber) | T. Glock (Toyota) |
| GP China 2009 | S. Vettel (Red Bull) | M. Webber (Red Bull) | J. Button (Brawn) |
| GP Bahrein 2009 | J. Button (Brawn) | S. Vettel (Red Bull) | J. Trulli (Toyota) |
| GP España 2009 | J. Button (Brawn) | R. Barrichello (Brawn) | M. Webber (Red Bull) |
| GP Mónaco 2009 | J. Button (Brawn) | R. Barrichello (Brawn) | K. Raikkonen (Ferrari) |
| GP Turquía 2009 | J. Button (Brawn) | M. Webber (Red Bull) | S. Vettel (Red Bull) |
| GP Gran Bretaña 2009 | S. Vettel (Red Bull) | M. Webber (Red Bull) | R. Barrichello (Brawn) |
| GP Alemania 2009 | M. Webber (Red Bull) | S. Vettel (Red Bull) | F. Massa (Ferrari) |
| GP Hungría 2009 | L. Hamilton (McLaren) | K. Raikkonen (Ferrari) | M. Webber (Red Bull) |
| GP Europa 2009 | R. Barrichello (Brawn) | L. Hamilton (McLaren) | K. Raikkonen (Ferrari) |
| GP Bélgica 2009 | K. Raikkonen (Ferrari) | G. Fisichella (Force India) | S. Vettel (Red Bull) |
| GP Italia 2009 | R. Barrichello (Brawn) | J. Button (Brawn) | K. Raikkonen (Ferrari) |
| GP Singapur 2009 | L. Hamilton (McLaren) | T. Glock (Toyota) | F. Alonso (Renault) |
| GP de Japón 2009 | S. Vettel (Red Bull) | J. Trulli (Toyota) | L. Hamilton (McLaren) |
| GP Brasil 2009 | |||
| GP Abu Dhabi 2009 |




Deja tu comentario