- Clasificación Mundial de Pilotos Fórmula 1 2007
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | Ferrari | ||||
| Lewis Hamilton | McLaren | ||||
| Fernando Alonso | McLaren | ||||
|
Ferrari | ||||
| Nick Heidfeld | BMW | ||||
| Robert Kubica | BMW | ||||
| Heikki Kovalainen | Renault | ||||
| Giancarlo Fisichella | Renault | ||||
| 9 | Nico Rosberg | Williams | |||
| 10 | David Coulthard | Red Bull | |||
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 13 | ||
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 10 | ||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | ||
| 14 | Sebastian Vettel | STR | 6 | ||
| 14 | Jenson Button | Honda | 6 | ||
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | ||
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | ||
| 18 | Vizantonio Luzzi | STR | 3 | ||
| 19 | Adrian Sutil | STR | 1 | ||
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | ||
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | ||
| 20 | Scott Speed | Spyker | 0 | ||
| 20 | Chistijan Albers | Spyker | 0 | ||
| 20 | Markus Winkelhock | Spyker | 0 | ||
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | ||
- Calsificación Mundial de Constructores Formula 1 2007
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Ferrari | 04 | |
| BMW | ||
| Renault | ||
| Williams | ||
| Red Bull | 4 | |
| Toyota | ||
| Toro Rosso | ||
| Honda | ||
| Super Aguri | ||
| Spyker | ||
| 9 | McLaren | 0 |
- Clasificación Mundial de Pilotos Fórmula 1 2006:
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | Renault | |||
| Michael Schumacher | Ferrari | 1 | ||
| Felipe Massa | Ferrari | |||
| Giancarlo Fisichella | Renault | |||
| Kimi Räikkönen | McLaren | |||
| Jenson Button | Honda | |||
| Rubens Barrichello | Honda | |||
| Juan Pablo Montoya | McLaren | |||
| Nick Heidfeld | Sauber-BMW | |||
| Ralf Schumacher | Toyota | |||
| Pedro de la Rosa | McLaren | |||
| Jarno Trulli | Toyota | |||
| David Coulthard | Red Bull | |||
| Mark Webber | Williams | |||
| Jacques Villeneuve | Sauber-BMW | |||
| Robert Kubica | Sauber-BMW | |||
| Nico Rosberg | Williams | |||
| Christian Klien | Red Bull | |||
| Vitantonio Liuzzi | MF1 Racing | |||
| 0 | Christijan Albers | MF1 Racing | ||
| 0 | Franck Montagny | Super Aguri | ||
| 0 | Tiago Monteiro | Toro Rosso | ||
| 0 | Takuma Sato | Super Aguri | ||
| 20 | Scott Speed | Toro Rosso | ||
| 20 | Yuji Ide | Super Aguri | ||
- Clasificación Mundial de Constructores Fórmula 1 2006:
| Pos. | Equipo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Ferrari | |||
| McLaren | |||
| Honda | |||
| BMW Sauber | |||
| Toyota | |||
| Red Bull | |||
| Williams | |||
| Toro Rosso | |||
| Super Aguri | |||
| 11 | MF1-Toyota | ||

