F1
Consigue el mejor precio en entradas de F1 reservando la tuya anticipadamente

Registrarse
Iniciar sesión
FB Todo Formula 1 Twitter Todo Formula 1

Vodafone McLaren

Datos escuderia

Base: Woking, Reino Unido
Año fundación: 1963
Chasis: MP4-27
Motor: Mercedes V8 FO 108W
Coche 2013: McLaren MP4-27
Año debut F1: 1966
GP debut F1: Monaco
Jefe de Eqipo: Martin Whitmarsh
Director Tecnico: Paddy Lowe
Aerodinámica: Doug McKiernan
Diseño: Neil Oatley
Palmarés F1
Grandes Premios: 709
Campeonatos de Constructures: 8
Puntos en F1: 4326.5
Victorias en Grandes Premios: 175


Puntos temporada 2013
Piloto Total
J. Button 2 0 10 1 4 17
S. Perez 0 2 0 8 2 12

Clasificación Pilotos | Clasificación Escuderias



Trayectoria F1
Temporada Monoplaza Motor Neumaticos Pos. Victorias Poles VR Puntos
2011 MP4-26 Mercedes Pirelli 2 6 1 6 497
2010 MP4-25 Mercedes Bridgestone 2 5 1 6 454
2009 MP4-24 Mercedes Bridgestone 3 2 4 0 71
2008 MP4-23 Mercedes Bridgestone 2 6 8 3 156
2007 MP4-22 Mercedes Bridgestone - 8 8 5 -
2006 MP4-21 Mercedes Michelin 3 0 3 3 110
2005 MP4-20 Mercedes Michelin 2 10 7 12 182
2004 MP4-19 Mercedes Michelin 5 1 1 2 69
2003 MP4-17D Mercedes Michelin 3 2 2 3 142
2002 MP4-17 Mercedes Michelin 3 1 0 2 65
2001 MP4-16 Mercedes Bridgestone 3 4 2 6 102
2000 MP4-15 Mercedes Bridgestone 2 7 7 12 152
1999 MP4-14 Mercedes Bridgestone 2 7 11 9 124
1998 MP4-13 Mercedes Bridgestone 1 9 12 9 156
1997 MP4-12 Mercedes Goodyear 4 3 1 2 63
1996 MP4-11 Mercedes Goodyear 4 0 0 0 49
1995 MP4-10 Mercedes Goodyear 4 0 0 0 30
1994 MP4-9 Peugeot Goodyear 4 0 0 0 42
1993 MP4-8 Ford Goodyear 2 5 1 1 84
1992 MP4-7 Honda Goodyear 2 5 1 3 99
1991 MP4-6 Honda Goodyear 1 8 10 4 139
1990 MP4-5B Honda Goodyear 1 6 12 5 121
1989 MP4-5 Honda Goodyear 1 10 14 0 141
1988 MP4-4 Honda Goodyear 1 15 14 0 199
1987 MP4-3 TAG Goodyear 2 3 0 0 76
1986 MP4-2C TAG Goodyear 2 4 2 0 96
1985 MP4-2B TAG Goodyear 1 6 2 0 90
1984 MP4-2 TAG Michelin 1 12 3 0 143.5
1983 MP4-1C Ford Michelin 5 1 0 0 34
1982 MP4B Ford Michelin 2 4 0 0 69
1981 MP4 Ford Michelin 6 1 0 0 28
1980 M30 Ford Goodyear 9 0 0 0 11
1979 M29 Ford Goodyear 7 0 0 0 15
1978 M26 Ford Goodyear 8 0 0 0 15
1977 M23 Ford Goodyear 3 3 5 0 60
1976 M23 Ford Goodyear 2 6 8 0 74
1975 M23 Ford Goodyear 3 3 0 0 53
1974 M23 Ford Goodyear 1 4 2 0 73
1973 M23 Ford Goodyear 3 3 1 0 58
1972 M19C Ford Goodyear 3 1 1 0 47
1971 M19A Ford Goodyear 6 0 0 0 10
1970 M14D Ford Goodyear 5 0 0 0 35
1969 M9A Ford Goodyear 5 1 0 0 38
1968 M7A BRM Goodyear 2 3 0 0 49
1967 M5A BRM Goodyear 10 0 0 0 3
1966 M2B Ford Firestone 9 0 0 0 2

McLaren es una escudería británica con sede en Woking (Surrey, Inglaterra), fundada en 1963 por Bruce McLaren (1937-1970). Es sobre todo conocido como equipo de Fórmula 1, pero que ha competido también en las 500 millas de Indianápolis, las 24 horas de Le Mans y la serie Canadá-American Challenge Cup. Su nombre completo es actualmente Vodafone McLaren Mercedes, debido al patrocinio de esta empresa de comunicaciones. El equipo es dirigido por Martin Whitmarsh y se encuentra estructurado empresarialmente como McLaren Racing.

McLaren es uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1, siendo la tercera escudería en número de Campeonatos de Constructores (8), por detrás de la también británica Williams F1 y Ferrari.


Publica tu comentario: