Renault
Datos escuderia
Base: Enstone, Reino Unido
Año fundación: 1977
Año fundación: 1977
Año debut F1: 1977
GP debut F1: Gran Bretaña
GP debut F1: Gran Bretaña
Motor: Renault V8 RS28
Valvulas: Bridgestone
Revoluciones: 18500
Valvulas: Bridgestone
Revoluciones: 18500
Chasis: R29
Suspensión: RenaultF1
Frenos: Hitco, AP Racing
Transmisión: Semiautomatica 7 velocidades
Marchas: 7+1
Suspensión: RenaultF1
Frenos: Hitco, AP Racing
Transmisión: Semiautomatica 7 velocidades
Marchas: 7+1
Peso: 605
Dimensiones: 4800 mm x 1800 mm x 950 mm
Dimensiones: 4800 mm x 1800 mm x 950 mm
| Puntos temporada 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Piloto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||
| R. Kubica | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. Petrov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada | Monoplaza | Motor | Neumaticos | Pos. | Victorias | Poles | VR | Puntos |
| 2009 | R29 | Renault | Bridgestone | 8 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 2008 | R28 | Renault | Bridgestone | 4 | 2 | 0 | 0 | 80 |
| 2007 | R27 | Renault | Bridgestone | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2006 | R26 | Renault | Michelin | 1 | 8 | 7 | 5 | 206 |
| 2005 | R25 | Renault | Michelin | 1 | 8 | 7 | 3 | 191 |
| 2004 | R24 | Renault | Michelin | 3 | 1 | 3 | 0 | 105 |
| 2003 | R23 | Renault | Michelin | 4 | 1 | 2 | 1 | 88 |
| 2002 | R202 | Renault | Michelin | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 |



