﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Todo Fórmula 1</title>
	<link>http://www.todoformula1.net</link>
	<description>Todoformula1.net: Blog de fórmula 1 - Noticias - Clasificación - Circuitos</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:23:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tres Consecutivas (Crónica del GP de Turquía)</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/2008/05/11/tres-consecutivas-cronica-del-gp-de-turquia/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/2008/05/11/tres-consecutivas-cronica-del-gp-de-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/05/11/tres-consecutivas-cronica-del-gp-de-turquia/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el comienzo del campeonato en Australia en donde el ganador fue Lewis Hamilton, la racha vencedora de Ferrari se mantiene abrumadora. En las últimas cuatro carreras han sido, Raikkonen, Massa, Raikkonen, y ahora, por tercera vez consecutiva en este trazado, la victoria fue para el Brasileño Felipe Massa demostrando que las pistas en sentido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el comienzo del campeonato en Australia en donde el ganador fue Lewis Hamilton, la racha vencedora de Ferrari se mantiene abrumadora. En las últimas cuatro carreras han sido, Raikkonen, Massa, Raikkonen, y ahora, por tercera vez consecutiva en este trazado, la victoria fue para el Brasileño Felipe Massa demostrando que las pistas en sentido contrario le sientan más que bien.</p>
<p>La quinta válida del campeonato mundial de F1 se llevó a cabo en un magnífico trazado salido del prodigioso lápiz de Herman Tilke que tiene en una larguísima curva a la izquierda que se conforma con distintos radios, como una de sus características principales. El fin de semana estuvo bastante variado, los records de vuelta eran de uno u otro piloto, transformando a la clasificación en un enigma.</p>
<p>Enigma que se develó el sábado cuando Massa logra la pole seguido de un magnífico Kovalainen que, luego de su fuerte accidente en el GP pasado regreso con un nuevo impulso, como fue con Kubica el año pasado, que luego de su aparatoso accidente en Canadá se recuperó y se mostró más competitivo. Tercero en la parrilla era Hamilton, luego Raikkonen, Kubica, Webber, revelando superioridad como equipo y sobre su compañero el veterano David Coulthard. Atrás estaba Alonso, que según declaraciones, esta carrera estaba muy complicada y su principal objetivo era batir al Red Bull que lo precedía. Algo a recalcar en este GP es el cambio en la clasificación ya que la Q1 y Q2 solo dejaron afuera a 5 coches por cada una, debido a la salida del equipo Super Aguri de la categoría por falta de presupuesto.</p>
<p>Tras un fuerte viento, presente en mayor medida en la curva 9 y 10, se inició el Gran Premio, Massa parte bastante bien protegiendo su posición, Hamilton sobrepasa a su compañero y gana la segunda plaza, Raikkonen se rezaga un poco y es sobrepasado por Kubica y Alonso que hace una excepcional partida. Atrás Fisichella que partía último, debido a una penalización, se llevaba por delante al Williams de Nakajima dejándolos fuera de competencia y provocando la salida del Safety Car pilotado por Bernd Maylander.</p>
<p>Una vuelta más tarde a medida que el Safety Car se retira, Kovalainen entra a boxes debido a una pinchadura en uno de sus neumáticos, lo cual lo relega a la última posición, a vuelta seguida Alonso no puede más con la arremetida del Ferrari y es sobrepasado por Raikkonen al tanto que los dos punteros se empiezan a distanciar con tiempos de vuelta muy parejos.<br />
Fernando Alonso consigue su objetivo y en la vuelta trece logra adelantar al Red Bull de Mark Webber, pero a vuelta seguida entra boxes abriendo así el ciclo de paradas. Demostrando de esta forma su velocidad, Hamilton entra a repostar, con un sorprendente tiempo de 6.2 segundos lo cual manifestaba una estrategia bastante incierta. Mientras que atrás, su compañero Kovalainen sobrepasaba a cuanto coche se le hacía posible, tratando de recuperar lo mucho que perdió.</p>
<p>Tres vueltas más tarde entra Massa, que a pesar de hacer una parada más larga sale por delante del británico de Mclaren, dejando en primera posición a Raikkonen que se demoraría un par de vueltas más en entrar, a tanto que marcaba el record de pista de 1&#8242;26&#8243;506 que ya no pudo ser mejorado.</p>
<p>Vuelta 24, y todo el mundo de pié, una veloz flecha plateada sobrepasa a Massa en la penúltima curva del circuito, y además era un segundo más rápido por vuelta. Con esto las oportunidades de un doblete para Ferrari eran casi nulas y se comprometía aún su victoria. Por otro lado Alonso está rodando más rápido que Mark Webber, lo que le asegura la sexta posición, ya que derrotar a los dos BMW que lo superaban era una tarea por demás imposible.<br />
Como era previsible vuelta 32 y Hamilton entra a Boxes, ahora se ubica atrás de Kimi y delante de Robert, pero con de nuevo se detiene por poco más de seis segundos demostrando una estrategia de tres paradas bastante extraña.</p>
<p>La carrera continúa, la parada en boxes para los punteros iba a ser muy determinante ya que los Ferrari pondrían neumáticos duros, y los Mclaren los intermedios, los cuales no les caían bien a sus coches y más para este competitivo final de carrera. Massa entra a boxes sin problemas, Raikkonen ya a un segundo por delante del Mclaren, hace lo propio perdiendo así la segunda a la expectativa de lo que pueda hacer Lewis. Expectativa que no duró mucho ya que a vuelta siguiente Hamilton hace su parada y asegura el segundo lugar al salir por delante del actual campeón del mundo.</p>
<p>A pocas vueltas del final, todo seguía igual a excepción que Kimi se mantenía a menos de un segundo de Lewis pero no encontraba forma de sobrepasarlo a tanto que Massa estaba a unos cómodos cincos segundo de distancia.</p>
<p>La bandera a cuadros cayó y por tercera vez consecutiva Massa logra su victoria en este circuito, con lo cual empata a 28 puntos en el segundo lugar del campeonato junto con Hamilton que llegó por delante de Raikkonen tercero, pero aún primero en el campeonato con 35 puntos. Luego los dos BMW encabezados por Kubica, sexto Alonso cumpliendo así con su objetivo, séptimo Webber y octavo Rosberg que con un perfil bajo en esta carrera logra el último punto.</p>
<p>Ya se viene el glamuroso Mónaco, circuito bastante trabado y que le caería muy bien a las Ferrari, pero los últimos resultados han favorecido más a sus rivales, dando el preludio de un GP que va a sorprender a más de uno.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.todoformula1.net/?p=1032&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1032" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/2008/05/11/tres-consecutivas-cronica-del-gp-de-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva victoria de Massa en el GP de Turquía</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/2008/05/11/nueva-victoria-de-massa-en-el-gp-de-turquia/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/2008/05/11/nueva-victoria-de-massa-en-el-gp-de-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Ralf Schumacher]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/05/11/nueva-victoria-de-massa-en-el-gp-de-turquia/</guid>
		<description><![CDATA[Gran comienzo que el que ha tenido este GP de Turquía muy alocado con Hamilton ganando una posición y Alonso subiendo a la quinta posición aunque posteriormente Kimi lo adelantó de manera contundente.
Apasionante carrera muy estratégica donde al comienzo ha habido una lucha intensa entre Massa y Hamilton. El inglés ha hecho una carrera muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran comienzo que el que ha tenido este GP de Turquía muy alocado con Hamilton ganando una posición y Alonso subiendo a la quinta posición aunque posteriormente Kimi lo adelantó de manera contundente.</p>
<p>Apasionante carrera muy estratégica donde al comienzo ha habido una lucha intensa entre Massa y Hamilton. El inglés ha hecho una carrera muy  buena y el tema de las paradas lo ha sabido llevar muy bien ya que esas tres paradas que ha realizado le ayudó el haber acabado tan bien. Massa no ha sufrido mucho ya que ha ido bastante rápido y finalmente ha podido conseguir otra nueva victoria más.</p>
<p>La lucha final entre Kimi y Hamilton ha sido lo más interesante de final de carrera y el inglés ha sabido mantener muy bien la posición. Además de la victoria de Massa, segunda posición para Hamilton y tercer para Kimi también hay que destacar su cuarta posición para Kubica. Quinto Heidfeld y una sexta posición para Alonso.</p>
<p>Gran carrera de Hamilton por su estrategia y los Ferrari no han estado mal. Alonso ha sabido aguantar en una posición muy buena. Líder sigue Kimi y parece que Hamilton sigue siendo el favorito para competir con él.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.todoformula1.net/?p=1031&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1031" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/2008/05/11/nueva-victoria-de-massa-en-el-gp-de-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso esperaba más del R28</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/2008/05/10/alonso-esperaba-mas-del-r28/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/2008/05/10/alonso-esperaba-mas-del-r28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 20:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<category><![CDATA[Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/05/10/alonso-esperaba-mas-del-r28/</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso, que ha terminado s&#233;ptimo en la sesi&#243;n de clasificaci&#243;n del Gran Premio de Turquia 2008, ha declarado que &#34;La verdad es que despu&#233;s de haber visto como iba el coche esta ma&#241;ana, esperaba algo m&#225;s&#34;.
Y no es para menos, la sesi&#243;n de entrenamientos de la ma&#241;ana lo hab&#237;a situado en segundo lugar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.todoformula1.net/index.php/Fernando_Alonso">Fernando Alonso</a>, que <a href="http://www.todoformula1.net/2008/05/10/pole-para-massa-en-el-gp-de-turquia/">ha terminado s&eacute;ptimo en la sesi&oacute;n de clasificaci&oacute;n</a> del Gran Premio de Turquia 2008, ha declarado que &quot;La verdad es que despu&eacute;s de haber visto como iba el coche esta ma&ntilde;ana, esperaba algo m&aacute;s&quot;.<br/><br />
Y no es para menos, la sesi&oacute;n de entrenamientos de la ma&ntilde;ana lo hab&iacute;a situado en segundo lugar de la tabla de tiempos, y la Q1 y la Q2 de la sesi&oacute;n de clasificaci&oacute;n mostraban una gran mejor&iacute;a del R28.<br/><br />
&quot;Hay circuitos en donde hay menos baches, como &eacute;ste, en el que las mejoras de suspensi&oacute;n que introducimos en <a href="http://www.todoformula1.net/category/grandes-premios-formula1/espana/">Barcelona </a>no tienen tanto efecto como all&iacute;. A su vez, tenemos que mejorar la tracci&oacute;n, porque seguimos perdiendo mucho aqu&iacute; en el segundo y tercer sector del trazado&quot;, comentaba Alonso sobre las mejoras de su Renault.<br/><br />
<br/><br />
Fuente: <a target="_blank" href="http://f1.gpupdate.net/es/noticias/2008/05/10/alonso-esperaba-algo-mas/">GPUpdate</a><br/></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.todoformula1.net/?p=1030&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1030" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/2008/05/10/alonso-esperaba-mas-del-r28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pole para Massa en el GP de Turquía</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/2008/05/10/pole-para-massa-en-el-gp-de-turquia/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/2008/05/10/pole-para-massa-en-el-gp-de-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/05/10/pole-para-massa-en-el-gp-de-turquia/</guid>
		<description><![CDATA[Estupenda clasifación en el GP de Turquía que hemos vivido y muy interesante. De nuevo la pole para Massa que ha estado formidable. Sorpresa porque Kovalainen se ha colado segundo por delante de Hamilton que ha sido tercero con algunas pasadas de frenadas incluidas. Kimi cuarto y quinto Kubica.
Sexto un sorprendente Webber que finalmente ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estupenda clasifación en el GP de Turquía que hemos vivido y muy interesante. De nuevo la pole para Massa que ha estado formidable. Sorpresa porque Kovalainen se ha colado segundo por delante de Hamilton que ha sido tercero con algunas pasadas de frenadas incluidas. Kimi cuarto y quinto Kubica.</p>
<p>Sexto un sorprendente Webber que finalmente ha conseguido una buena posición. Por detrás del australiano se ha colocado Alonso que ha conseguido un resultado para mañana bastante bueno. </p>
<p>Para mañana hay mucho que ver y si los McLaren podrán aguantar a Kimi y que no los adelante. Es el momento de apostar y apuesto por:</p>
<p>1º Massa, 2ºHamilton, 3º Kimi</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.todoformula1.net/?p=1029&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1029" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/2008/05/10/pole-para-massa-en-el-gp-de-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso: &#8220;Los entrenamientos de los viernes son un cachondeo; dependen de la gasolina&#8221;</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/2008/05/09/alonso-los-entrenamientos-de-los-viernes-son-un-cachondeo-dependen-de-la-gasolina/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/2008/05/09/alonso-los-entrenamientos-de-los-viernes-son-un-cachondeo-dependen-de-la-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/05/09/alonso-los-entrenamientos-de-los-viernes-son-un-cachondeo-dependen-de-la-gasolina/</guid>
		<description><![CDATA[Así de &#8220;serio&#8221; se lo ha tomado estos entrenamientos de hoy Fernando Alonso que la verdad tiene toda la razón porque la gasolina es un aspecto fundamental en los tiempos raros que vemos algunas veces. De momento hoy ha quedado sexto y Kimi ha logrado hacer el mejor tiempo como era de esperar.
Como siempre nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así de &#8220;serio&#8221; se lo ha tomado estos entrenamientos de hoy Fernando Alonso que la verdad tiene toda la razón porque la gasolina es un aspecto fundamental en los tiempos raros que vemos algunas veces. De momento hoy ha quedado sexto y Kimi ha logrado hacer el mejor tiempo como era de esperar.</p>
<p>Como siempre nos encontramos un viernes que no debemos sacar concluiones pero al menos vemos a Alonso en las posiciones donde por monoplaza debe estar. Hasta mañana no veremos nada definitivo. Más que interesante se presenta la tanda de clasificación.</p>
<p>&#8220;Mañana es la crono, y lo de hoy son entrenamientos, y tampoco hay que verlos como definitivos. Mañana puede ser que hagamos una buena sesión, una buena crono, y que por un par de milésimas te quedes fuera de la crono 3 y te quedas chafado, decepcionado. Por tanto, hay que esperar a mañana, tengo buenas sensaciones como las tuve en Barcelona, pero mañana es la hora de la verdad y hay que hacerlo bien como lo hicimos allí&#8221;.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.todoformula1.net/?p=1028&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1028" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/2008/05/09/alonso-los-entrenamientos-de-los-viernes-son-un-cachondeo-dependen-de-la-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros libres en el GP de Turquía</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/2008/05/09/primeros-libres-en-el-gp-de-turquia/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/2008/05/09/primeros-libres-en-el-gp-de-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>

		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>

		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelsinho Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/05/09/primeros-libres-en-el-gp-de-turquia/</guid>
		<description><![CDATA[Ya se han producido los primeros entrenamientos libres de hoy viernes en Turqu&#237;a. Con la pista mojada los pilotos no han podido rodar demasiado por lo que han saltado ciertas sorpresas como la &#250;ltima posici&#243;n de Kimi. El resto lo esperado con Massa a la cabeza, buen segundo puesto para Kovalainen que vemos que sigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se han producido los primeros entrenamientos libres de hoy viernes en Turqu&iacute;a. Con la pista mojada los pilotos no han podido rodar demasiado por lo que han saltado ciertas sorpresas como la &uacute;ltima posici&oacute;n de Kimi. El resto lo esperado con Massa a la cabeza, buen segundo puesto para Kovalainen que vemos que sigue en forma y Alonso por detr&aacute;s de Hamilton que acab&oacute; tercero.</p>
<p>.Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:27.323 <br/><br />
.2.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:27.456 <br/><br />
.3.Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:27.752 <br/><br />
.4.Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:28.284 <br/><br />
.5.Jenson Button (GBR) Honda RA108 1:28.919 <br/><br />
.6.Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota 1:29.002 <br/><br />
.7.Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 08 1:29.024 <br/><br />
.8.Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 1:29.068 <br/><br />
.9.Nelson Piquet (BRA) Renault R28 1:29.082 <br/><br />
10.Timo Glock (GER) Toyota TF108 1:29.103 <br/><br />
11.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:29.329 <br/><br />
12.Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:29.330 <br/><br />
13.Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota 1:29.367 <br/><br />
14.Adrian Sutil (GER) Force India VJM01 Ferrari 1:29.756 <br/><br />
15.Giancarlo Fisichella (ITA) Force India VJM01 Ferrari 1:29.811 <br/><br />
16.Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:30.088 <br/><br />
17.David Coulthard (GBR) RBR RB4 Renault 1:30.340 <br/><br />
18.Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:30.388 <br/><br />
19.Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:30.426 <br/><br />
20.Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:30.732 <br/><br />
<br/>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.todoformula1.net/?p=1027&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1027" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/2008/05/09/primeros-libres-en-el-gp-de-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kovalainen correrá en Turquía</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/2008/05/08/kovalainen-correra-en-turquia/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/2008/05/08/kovalainen-correra-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/05/08/kovalainen-correra-en-turquia/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del aparatoso accidente que tuvo el fin&#233;s Kovalainen de McLaren parece ser que est&#225; en condiciones de correr el GP de Turqu&#237; del pr&#243;ximo fin de semana. Ha superado en estos d&#237;as todos los problemas y golpes que hab&#237;a recibido tras el imapcto brutal. 
El equipo m&#233;dico de la FIA le ha dado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar del aparatoso accidente que tuvo el fin&eacute;s Kovalainen de McLaren parece ser que est&aacute; en condiciones de correr el GP de Turqu&iacute; del pr&oacute;ximo fin de semana. Ha superado en estos d&iacute;as todos los problemas y golpes que hab&iacute;a recibido tras el imapcto brutal. </p>
<p>El equipo m&eacute;dico de la FIA le ha dado el OK al jugador para que pueda volver a pilotar ya que no tiene lesiones y adem&aacute;s los dolores que ha tenido durante algunos d&iacute;as ya han desaparecido. </p>
<p>Es una noticia que es buena l&oacute;gicamente ya que nos alegramos y mucho de que Kovalainen no tenga nada mas y est&eacute; completamente recuperado. Es una pena no poder ver a De la Rosa pero mejor es la noticia de la recuperaci&oacute;n total de su compa&ntilde;ero. </p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.todoformula1.net/?p=1026&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1026" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoformula1.net/2008/05/08/kovalainen-correra-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Super Aguri deja la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.todoformula1.net/2008/05/06/super-aguri-deja-la-formula-1/</link>
		<comments>http://www.todoformula1.net/2008/05/06/super-aguri-deja-la-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Macias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anthony Davidson]]></category>

		<category><![CDATA[Escuderias]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Super Aguri]]></category>

		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoformula1.net/2008/05/06/super-aguri-deja-la-formula-1/</guid>
		<description><![CDATA[Era una noticia que se rumoreaba durante las &#250;ltimas semanas ya que los problemas econ&#243;micos de la escuder&#237;a eran patentes. Despu&#233;s de haber participado algo m&#225;s de 2 a&#241;os y el principio del presente campeonato no tiene m&#225;s remedio que abandonar la F1.
&#34;Hemos participado en el Mundial de F1 durante dos a&#241;os y cuatro meses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era una noticia que se rumoreaba durante las &uacute;ltimas semanas ya que los problemas econ&oacute;micos de la escuder&iacute;a eran patentes. Despu&eacute;s de haber participado algo m&aacute;s de 2 a&ntilde;os y el principio del presente campeonato no tiene m&aacute;s remedio que abandonar la F1.</p>
<p>&quot;Hemos participado en el Mundial de F1 durante dos a&ntilde;os y cuatro meses con la escuder&iacute;a Super Aguri, pero lamento informar de que el equipo abandona todas sus actividades a partir de hoy&quot;, </p>
<p>Si recuerdan sus pilotos son&nbsp;Anthony Davidson&nbsp; y Takuma Sato. Tambi&eacute;n como curiosidad en este tiempo en la F1 tan s&oacute;lo ha conseguido puntos en el GP de Espa&ntilde;a.</p>
<p>&quot;Me gustar&iacute;a expresar mi m&aacute;s profundo agradecimiento a Honda, Bridgestone, los patrocinadores y a todo el mundo que nos ha apoyado en determinadas situaciones, as&iacute; como a todo el cuerpo directivo que ha mantenido alta su motivaci&oacute;n y siempre lo ha hecho lo mejor posible&quot;, </p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.todoformula1.net/?p=1025&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1025" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
