Visitas: 74
| Libres 1: | 24/05/2012 | 10:00 | --:-- |
| Libres 2: | 24/05/2012 | 14:00 | --:-- |
| Libres 3: | 26/05/2012 | 11:00 | --:-- |
| Clasifiacion: | 26/05/2012 | 14:00 | --:-- |
| Carrera: | 27/05/2012 | 14:00 | --:-- |
| Pilotos | Pts | Equipos | Pts |
| 1. Vettel | 61 | 1. Red Bull | 109 |
| 2. Alonso | 61 | 2. McLaren | 98 |
| 3. Hamilton | 53 | 3. Lotus | 84 |
| Clasificacion completa - Resultados 2012 | |||
Así funciona el 'F-Duct' de Mercedes: ¿el invento del año? publicado en el foro Taller por manel en 24-05-2012 en 04:35
El box de Williams destruido tras el incendio en Montmeló publicado en el foro Temporada 2012 por sergio del valle en 24-05-2012 en 04:34
Fernando Alonso busca el liderato en solitario en el Gran Premio de Mónaco publicado en el foro Pilotos por Sakhir en 24-05-2012 en 04:34
Hamilton: "Esta pista es donde el piloto puede marcar la diferencia" publicado en el foro Pilotos por Tony di Caprio en 24-05-2012 en 04:28
La electricidad estática pudo ser la causa del incendio de Williams publicado en el foro Equipos por Sakhir en 24-05-2012 en 04:22
Campeonato de Formula 1 2012
| Piloto | Rank | Puntos |
|---|---|---|
| aluminco | 1 | 55 |
| Luckys | 1 | 55 |
| Raul M | 3 | 45 |
| tuenti | 3 | 45 |
| MrRabano | 5 | 40 |
| JAVITXU | 5 | 40 |
| ASMODEO | 5 | 40 |
| luis funes | 5 | 40 |
| kissito | 5 | 40 |
| WILLYF1 | 5 | 40 |
| juanelog | 5 | 40 |
| ELVEI | 5 | 40 |
| lukeskypani | 13 | 30 |
| alejomontiel | 13 | 30 |
| Kristiann09 | 13 | 30 |
| juankape | 13 | 30 |
| tfkanng | 13 | 30 |
| Raul | 13 | 30 |
| javierjac | 13 | 30 |
| oliju | 13 | 30 |
| SALVA F1 ALICANTE | 13 | 30 |
| Justice | 13 | 30 |
| AlonsoBox | 13 | 30 |
| Balonmanista | 13 | 30 |
| javiverito | 13 | 30 |
| secoles | 13 | 30 |
| marquezdp | 13 | 30 |
| Wally | 13 | 30 |
| ARGENTINA | 13 | 30 |
| leo el 1 | 13 | 30 |

Deja tu comentario
Debes estar identificado para poder comentar.