GP Australia 09 (Clasificación). Comparativa Pilotos.
18 Abril 2009 | Adrián Corujo | En Twitter | Sin comentarios
La comparativa de los pilotos en la clasificación del Gran Premio de Australia.
Web Oficial del Gran Premio: www.grandprix.com.au
Coordenadas para Google Earth: 37 51 06.92S, 144 57 40.99E
En Google Maps: Albert Park
En Google Street View: Albert Park
Primer Gran Premio: 1996 -1985, primer GP de Australia-
Longitud: 5.303Km.
Duración de la carrera: 58 vueltas (307.574km)
Record Vuelta Rápida: 1:24,125 Michael Schumacher – Ferrari (2004)
Piloto con más victorias: Michael Schumacher (4)
Piloto con más poles: Ayrton Senna (6)
Equipo con más victorias: McLaren (9)
Equipo con más poles: McLaren (9)
| CLASIFICACIÓN | |||||
| McLaren (Mercedes) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:26.454 | sin tiempo | 0 | 13º | |
| Heikki Kovalainen | 1:26.184 | 1:25.726 | 1 | 12º | |
| Ferrari (Ferrari) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | 0 | 7º |
| Felipe Massa | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | 1 | 6º |
| BMW Sauber (BMW) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | 1 | 4º |
| Nick Heidfeld | 1:25.827 | 1:25.504 | 0 | 9º | |
| Renault (Renault) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:26.026 | 1:25.605 | 1 | 10º | |
| Nelsinho Piquet | 1:26.598 | 0 | 15º | ||
| Toyota (Toyota) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | 20º |
| Timo Glock | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | 19º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:26.503 | 1 | 14º | ||
| Sebastien Bourdais | 1:26.964 | 0 | 18º | ||
| Red Bull (Renault) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | 0 | 8º |
| Sebastian Vettel | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | 1 | 3º |
| Williams (Toyota) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | 1 | 5º |
| Kazuki Nakajima | 1:26.074 | 1:25.607 | 0 | 11º | |
| Brawn GP (Mercedes) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | 1 | 1º |
| Rubens Barrichello | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | 0 | 2º |
| Force India (Mercedes) | Q1 | Q2 | Q3 | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:26.742 | 0 | 17º | ||
| Giancarlo Fisichella | 1:26.677 | 1 | 16º | ||




Deja tu comentario