GP Malasia 09 (Entrenamientos Viernes). Comparativa Pilotos
18 abril 2009 | Adrián Corujo | En Twitter | Sin comentarios
Tiempos comparativos de los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Malasia. Como siempre el análisis, todos juntos, en los comentarios.
Web Oficial del Gran Premio: www.malaysiangp.com.my
Coordenadas para Google Earth: 2°45′45.62″N 101°43′53.04″E
En Google Maps: Circuito Internacional de Sepang
Primer Gran Premio: 1999
Longitud: 5.543m.
Duración de la carrera: 56 vueltas (310.408km)
Record Vuelta Rápida: 1:34,223 Juan Pablo Montoya – Williams (2004)
Piloto con más victorias: Michael Schumacher (3)
Piloto con más poles: Michael Schumacher (5)
Equipo con más victorias: Ferrari (5)
Equipo con más poles: Ferrari (7)
| ENTRENAMIENTOS LIBRES 1 VIERNES | |||
| McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:36.699 | 1 | 7º |
| Heikki Kovalainen | 1:38.483 | 1 | 20º |
| Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:36.646 | 1 | 6º |
| Felipe Massa | 1:36.561 | 1 | 5º |
| BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:37.039 | 1 | 13º |
| Nick Heidfeld | 1:37.640 | 1 | 18º |
| Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:37.395 | 1 | 16º |
| Nelsinho Piquet | 1:37.199 | 0 | 14º |
| Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | 1:36.982 | 0 | 11º |
| Timo Glock | 1:36.980 | 2 | 10º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:37.634 | 2 | 17º |
| Sebastien Bourdais | 1:38.022 | 0 | 19º |
| Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:36.703 | 2 | 8º |
| Sebastian Vettel | 1:36.747 | 0 | 9º |
| Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:36.260 | 2 | 1º |
| Kazuki Nakajima | 1:36.305 | 0 | 2º |
| Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:36.430 | 1 | 3º |
| Rubens Barrichello | 1:36.487 | 1 | 4º |
| Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:37.241 | 1 | 15º |
| Giancarlo Fisichella | 1:37.025 | 1 | 12º |
| ENTRENAMIENTOS LIBRES 2 VIERNES | |||
| McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:36.515 | 0 | 11º |
| Heikki Kovalainen | 1:36.397 | 2 | 9º |
| Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:35.707 | 1 | 1º |
| Felipe Massa | 1:35.832 | 1 | 2º |
| BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:37.267 | 1 | 17º |
| Nick Heidfeld | 1:37.930 | 1 | 20º |
| Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:36.640 | 1 | 15º |
| Nelsinho Piquet | 1:36.401 | 1 | 10º |
| Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | 1:36.516 | 2 | 12º |
| Timo Glock | 1:36.639 | 0 | 14º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:36.628 | 1 | 13º |
| Sebastien Bourdais | 1:37.278 | 1 | 18º |
| Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:36.026 | 1 | 5º |
| Sebastian Vettel | 1:35.954 | 1 | 3º |
| Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:36.015 | 2 | 4º |
| Kazuki Nakajima | 1:36.290 | 0 | 8º |
| Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:36.254 | 0 | 7º |
| Rubens Barrichello | 1:36.161 | 2 | 6º |
| Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:36.875 | 2 | 16º |
| Giancarlo Fisichella | 1:37.432 | 0 | 19º |




Deja tu comentario