Gran Premio de Australia: Primeros entrenamientos libres
14 marzo 2008 | Salva Mendez | En Twitter | Sin comentarios
El Gran Premio de Australia ha arrancado con la celebración de los primeros entrenamientos libres del viernes. No ha habido sorpresas, Ferrari y McLaren a la cabeza. El mejor tiempo ha sido para Kimi Raikkonen con 1:26:461, segundo Hamilton con 1:26:948 y tercero Massa con 1:26:958, el resto por encima de 1:27. Alonso ha sido sexto con 1:28:360.
Nelsinho Piquet, compañero de Alonso esta temporada en Renault, ha provocado una bandera roja en pista al hacer un trompo en la variante de Ascari del trazado de Albert Park.
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.461 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.948 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.958 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.114 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28.263 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.360 |
| 7 | Robert Kubica | BMW | 1:28.579 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:28.913 |
| 9 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:28.957 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.014 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:29.124 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:29.230 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:29.301 |
| 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.363 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.533 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW | 1:29.561 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:30.155 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:30.357 |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:31.048 |
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:31.771 |
| 21 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.053 |
| 22 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | Sin tiempo |




Deja tu comentario