Malasia 2009: Raikkonen el más rápido en los segundos entrenamientos del viernes
3 Abril 2009 | Salvador Mendez | En Twitter | Sin comentarios
Si en la primera sesión los Williams han marcado el ritmo, en la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes los Ferrari han trazado el rumbo, con Kimi Raikkonen a la cabeza. El finlandés paró el crono en 1:35:707, y su compañero de equipo, Felipe Massa, fue segundo con 1:35:832.
Por detrás de los Ferrari, Sebastian Vettel (Red Bull) fue tercero, cuarto Rosberg (Williams), quinto Webber (Red Bull), sexto Barrichello (Brawn), septimo Button (Brawn). Hamilton finalizó la sesión decimo primero y Fernando Alonso, que sólo completó 20 vueltas en esta sesión, decimo quinto. Probablemente su problema de otitis y fiebre tenga algo que ver, aunque el piloto español cree que estará en perfectas condiciones para la carrera.
Tiempos segunda sesión de entrenamientos del viernes GP Malasia 2009:
| Posicion | Piloto | Escuderia | Tiempo | Dif. | Vueltas |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.707 | 40 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.832 | 0.125 | 38 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.954 | 0.247 | 40 |
| 4 | Nico Rosberg | >Williams | 1:36.015 | 0.308 | 39 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.026 | 0.319 | 36 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:36.161 | 0.454 | 37 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 1:36.254 | 0.547 | 31 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.290 | 0.583 | 35 |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.397 | 0.690 | 40 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.401 | 0.694 | 35 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.515 | 0.808 | 30 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.516 | 0.809 | 34 |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.628 | 0.921 | 32 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:36.639 | 0.932 | 29 |
| 15 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.640 | 0.933 | 20 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.875 | 1.168 | 36 |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.267 | 1.560 | 38 |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:37.278 | 1.571 | 30 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.432 | 1.725 | 27 |
| 20 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.930 | 2.223 | 37 |
.





Deja tu comentario