Estadisticas F1
Récord absoluto de victorias
Listado de pilotos con mayor número de vitorias en F1, si quieres conocer a todos los pilotos que han sido campeones del mundo visita el muro de la fama de la F1
| Puesto | Piloto | Victorias |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 91 |
| 2 | Alain Prost | 51 |
| 3 | Ayrton Senna | 41 |
| 4 | Fernando Alonso | 32 |
| 5 | Nigel Mansell | 31 |
| 6 | Sebastian Vettel | 28 |
| 7 | Jackie Stewart | 27 |
| 8 | Niki Lauda | 25 |
| 9 | Jim Clark | 25 |
| 10 | Nelson Piquet | 23 |
Récord absoluto de podios
Listado de pilotos con mayor número de podios logrado en la historia del campeonato
| Puesto | Piloto | Podios |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 155 |
| 2 | Alain Prost | 106 |
| 3 | Fernando Alonso | 89 |
| 4 | Ayrton Senna | 80 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 73 |
| 6 | Rubens Barrichello | 68 |
| 7 | David Coulthard | 62 |
| 8 | Nelson Piquet | 60 |
| 9 | Nigel Mansell | 59 |
| 10 | Niki Lauda | 54 |
Récord absoluto de poles
Listado de pilotos que más veces tuvieron el privilegio de salir desde la primera posición de la parrilla
| Puesto | Piloto | Podios |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 68 |
| 2 | Ayrton Senna | 65 |
| 3 | Sebastian Vettel | 38 |
| 4 | Alain Prost | 33 |
| 5 | Jim Clark | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | 32 |
| 7 | Lewis Hamilton | 27 |
| 8 | Juan Manuel Fangio | 27 |
| 9 | Mika Hakkinen | 26 |
| 10 | Nelson Piquet | 24 |
Récord de carreras disputadas en F1
| Puesto | Piloto | Carreras |
|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 326 |
| 2 | Michael Schumacher | 308 |
| 3 | Riccardo Patrese | 257 |
| 4 | Jarno Trulli | 256 |
| 5 | David Coulthard | 247 |
| 6 | Jenson Button | 234 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 231 |
| 8 | Michele Alboreto | 215 |
| 9 | Andrea de Cesaris | 214 |
| 10 | Gerhard Berger | 210 |
Récord de maś victorias en una sola temporada
| Puesto | Piloto | Victoiras | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 13 | 2004 |
| 2 | Sebastian Vettel | 11 | 2011 |
| 3 | Nigel Mansell | 9 | 1992 |
| 4 | Damon Hill | 8 | 1996 |
| 5 | Mika Hakkinen | 8 | 1998 |
| 6 | Ayrton Senna | 8 | 1988 |
| 7 | Alain Prost | 7 | 1993 |
| 8 | Jim Clark | 7 | 1963 |
| 9 | Jacques Villeneuve | 7 | 1997 |
| 10 | Fernando Alonso | 7 | 2005 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 7 | 2005 |
Récord de maś podios en una sola temporada
| Puesto | Piloto | Podios | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 17 | 2011 |
| 2 | Michael Schumacher | 17 | 2002 |
| 3 | Fernando Alonso | 15 | 2005 |
| 4 | Rubens Barrichello | 14 | 2004 |
| 5 | Alain Prost | 14 | 1988 |
| 6 | Jenson Button | 12 | 2011 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 12 | 2007 |
| 8 | Lewis Hamilton | 12 | 2007 |
| 9 | Ayrton Senna | 12 | 1991 |
| 10 | Nigel Mansell | 12 | 1992 |
| 11 | Mika Hakkinen | 11 | 2000 |
Récord de maś poles en una sola temporada
| Puesto | Piloto | Poles | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | 2011 |
| 2 | Nigel Mansell | 14 | 1992 |
| 3 | Alain Prost | 13 | 1993 |
| 4 | Ayrton Senna | 13 | 1988 |
| 5 | Mika Hakkinen | 11 | 1999 |
| 6 | Michael Schumacher | 11 | 2001 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 10 | 1997 |
| 8 | Damon Hill | 9 | 1996 |
| 9 | Ronnie Peterson | 9 | 1973 |
| 10 | Niki Lauda | 9 | 1975 |
| 11 | Nelson Piquet | 9 | 1984 |
| 12 | Mario Andretti | 8 | 1978 |



