Fernando Alonso
Ficha piloto
Fernando Alonso es un piloto español de F1 nacido el 29 de julio de 1981 (31 años) en Oviedo (España)
Debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2001, disputado el 04 de marzo de 2001 en Albert Park con el equipo Minardi-European
Esta temporada disputa el campeonato de F1 con el equipo Scuderia Ferrari
Debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2001, disputado el 04 de marzo de 2001 en Albert Park con el equipo Minardi-European
Esta temporada disputa el campeonato de F1 con el equipo Scuderia Ferrari
Sumó sus primeros puntos en la máxima categoría en el Gran Premio de Australia 2003 donde
terminó septimo.
Brindó por primera vez con champán en un podio de F1 en el Gran Premio de Malasia 2003 al cruzar la bandera a cuadros tercero
Su primera victoria la logró en el Gran Premio de Hungria 2003 el 24 de agosto de 2003 y la última en el Gran Premio de España 2013
Brindó por primera vez con champán en un podio de F1 en el Gran Premio de Malasia 2003 al cruzar la bandera a cuadros tercero
Su primera victoria la logró en el Gran Premio de Hungria 2003 el 24 de agosto de 2003 y la última en el Gran Premio de España 2013
El piloto español ha participado en 12 temporadas,
con un total de 203 carreras disputadas.
Se ha subido al podio en 89 carreras (43.84%) y suma un total de 32 victorias (15.76%).
Salió en 22 ocasiones desde la pole (10.84%).
Se proclamó 2 veces campeón del mundo de F1 2005, 2006.
Se ha subido al podio en 89 carreras (43.84%) y suma un total de 32 victorias (15.76%).
Salió en 22 ocasiones desde la pole (10.84%).
Se proclamó 2 veces campeón del mundo de F1 2005, 2006.
| Estadísticas | Titulos | Temp. | Carr. | Vict. | Vic(%) | Podios. | Pod(%) | Poles | Pol(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 2 | 12 | 203 | 32 | 15.8% | 89 | 43.8% | 22 | 10.8% |
Publica tu comentario:
| Trayectoria | Equipo | GP | Vict. | Vic(%) | Podios. | Pod(%) | Poles | Pol(%) | Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Scuderia Ferrari | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 3 | 72 |
| 2012 | Scuderia Ferrari | 20 | 3 | 15% | 13 | 65% | 2 | 10% | 2 | 278 |
| 2011 | Scuderia Ferrari | 19 | 1 | 5.3% | 10 | 52.6% | 0 | 0% | 4 | 257 |
| 2010 | Scuderia Ferrari | 19 | 5 | 26.3% | 10 | 52.6% | 2 | 10.5% | 2 | 252 |
| 2009 | Renault | 17 | 0 | 0% | 1 | 5.9% | 1 | 5.9% | 9 | 26 |
| 2008 | Renault | 18 | 2 | 11.1% | 3 | 16.7% | 0 | 0% | 5 | 61 |
| 2007 | Vodafone McLaren | 17 | 4 | 23.5% | 12 | 70.6% | 2 | 11.8% | 3 | 109 |
| 2006 | Renault | 18 | 7 | 38.9% | 14 | 77.8% | 6 | 33.3% | 1 | 134 |
| 2005 | Renault | 19 | 7 | 36.8% | 15 | 78.9% | 6 | 31.6% | 1 | 133 |
| 2004 | Renault | 18 | 0 | 0% | 4 | 22.2% | 1 | 5.6% | 4 | 59 |
| 2003 | Renault | 16 | 1 | 6.3% | 4 | 25% | 2 | 12.5% | 6 | 55 |
| 2001 | Minardi-European | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 0 |
Resultados F1
| Resutados temporada 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| Posicion | 2 | Ret | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Parrilla | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Resutados temporada 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||
| Puntos | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 | ||||||||
| Posicion | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | Ret | 3 | 3 | Ret | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Parrilla | 12 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| Resutados temporada 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | 257 | |||||||||
| Posicion | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| Parrilla | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| Resutados temporada 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252 | |||||||||
| Posicion | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| Parrilla | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 24 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| Resutados temporada 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||||
| Puntos | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||
| Posicion | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | Ret | 6 | Ret | 5 | 3 | 10 | Ret | 14 | 9 | |||||||||||
| Parrilla | 10 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 1 | 8 | 13 | 8 | 5 | 16 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Resutados temporada 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||
| Puntos | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | ||||||||||
| Posicion | 4 | 8 | 10 | Ret | 6 | 10 | Ret | 8 | 6 | 11 | 4 | Ret | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| Parrilla | 11 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 15 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| Resutados temporada 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||||
| Puntos | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 | 109 | |||||||||||
| Posicion | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Ret | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| Parrilla | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Resutados temporada 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||
| Puntos | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | 134 | ||||||||||
| Posicion | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | Ret | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Parrilla | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| Resutados temporada 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||
| Puntos | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 | |||||||||
| Posicion | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Parrilla | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| Resutados temporada 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||
| Puntos | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 59 | ||||||||||
| Posicion | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 2 | 10 | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| Parrilla | 5 | 19 | 16 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||
| Resutados temporada 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | ||||||||||||
| Puntos | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||
| Posicion | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | Ret | 4 | 1 | 8 | Ret | Ret | 6 | ||||||||||||
| Parrilla | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 19 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 20 | 6 | 5 | |||||||||||||
| Resutados temporada 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | |||||||||||
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Posicion | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 19 | |||||||||||
| Parrilla | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Victoria | Podio | Pole |
Noticias relacionadas con Fernando Alonso
27 Comentarios
Fernando Alonso hizo ayer una carrera perfecta, aunque en la salida se mantuvo tras los Mercedes, Vettel y Raikkonen, una magnífico adelantamiento a Raikkonen y Hamilton por el exterior de la curva 3 encaminó al piloto español hacia una merecida victoria.
21 Comentarios
Mientras Fernando Alonso emocionaba a sus seguidores con el triunfo en casa, lo que le reporta un recorte de 13 puntos en el campeonato a Sebastian Vettel, en Red Bull han vuelto a pegarse con la degradación de los neumáticos, el RB9 del vigente campeón tuvo que abandonar la idea de ir a tres paradas y conformase con el cuarto puesto.
6 Comentarios
El piloto de Ferrari Fernando Alonso quiso festejar su triunfo en Montmeló, ante su público, paseando la bandera de España en la vuelta de regreso a boxes tras cruzar la bandera a cuadros, en una carrera donde ha logrado una remontada histórica desde la quinta posición de parrilla, y por ello fue llamado a declarar por los comisarios.
81 Comentarios
La victoria de hoy de Fernando Alonso en el Gran Premio de España 2013 le convierte en el cuarto piloto con más victorias en la historia de la F1, este ha sido su trigésimo segundo triunfo en la F1, superando así la marca de 31 victorias logradas por el inglés Nigel Mansell, uno de los grandes nombres de este deporte.
1 Comentario
Correr en el Gran Premio de España siendo español tiene que ser emocionante, tener a todo tu público animando suponen un extra para cualquier deportista, pero cuando eres capaz de premiarles con una victoria, entonces es cuando se escucha rugir a la grada.
43 Comentarios
El piloto español Fernando Alonso logró hoy una fantástica victoria en el Gran Premio de España 2013 saliendo desde la quinta posición de parrilla, le acompañó en el podio el piloto de Lotus Kimi Raikkonen, con una gran estrategia de neumáticos, y el brasileño Felipe Massa que se subió al último escalón del podio en Montmeló.
12 Comentarios
El piloto de Ferrari Fernando Alonso saldrá mañana desde la quinta posición de la parrilla de salida del Gran Premio de España 2013, algo que según dijo el español está “más o menos” dentro de lo que esperaban de la sesión de clasificación disputada en el trazado de Montmeló.



