Carrera – Bahrein 2010
.
Domingo 14 de marzo de 2010
Resultados de la carrera del Gran Premio de Bahrein 2010
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | Vencedor | 3 | 25 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | +16.0 s | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 | +23.1 s | 4 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 49 | +38.7 s | 1 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 49 | +40.2 s | 5 | 10 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 49 | +44.1 s | 7 | 8 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 49 | +45.2 s | 8 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 49 | +46.3 s | 6 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 49 | +53.0 s | 12 | 2 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 49 | +62.4 s | 11 | 1 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 49 | +69.0 s | 9 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 49 | +82.9 s | 10 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 49 | +92.6 s | 18 | |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 48 | +1 Vuelta | 13 | |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 47 | +2 Vueltas | 21 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 46 | +3 Vueltas | 15 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 46 | +3 Vueltas | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 28 | +21 Vueltas | 14 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | Hispania | 17 | +32 Vueltas | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin | 16 | +33 Vueltas | 19 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | +36 Vueltas | 17 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 11 | +38 Vueltas | 16 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 2 | +47 Vueltas | 22 | |
| Ret | 20 | Karun Chandhok | Hispania | 1 | +48 Vueltas | 24 |




ya sabia yo ke iba a ga ná alonso!!!
digan lo que digan Hamilton sera meor que Alonso en este mundial, pero no se si el coche de Mc claren tenga para ganarle a los red bulls.. Lastima de ferrari, en las manos del 7 veces campeon del mundo seria otra cosa…Que le pasa al equipo del emrcedes GP, asi no van hacer que M. Shumacher suba al podio en ningun gran premio..
disculpen pero tienen un error en la clasificacion, tercero fue vettel