Carrera – Europa 2011
Domingo 26 de junio de 2011
Resultados del Gran Premio de Europa 2011 (Circuito urbano de Valencia)
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 57 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +10.8 secs | 4 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 57 | +27.2 secs | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | +46.1 secs | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +51.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 57 | +60.0 secs | 6 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +98.0 secs | 7 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 56 | +1 Lap | 18 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 56 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +1 Lap | 9 | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 56 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 56 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India | 56 | +1 Lap | 12 | |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +1 Lap | 11 | |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +1 Lap | 8 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 56 | +1 Lap | 15 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +2 Laps | 19 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +2 Laps | 20 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 55 | +2 Laps | 21 | |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 55 | +2 Laps | 23 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 54 | +3 Laps | 22 | |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 54 | +3 Laps | 24 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




SALUDOS, OTRO DIA DE FIESTA DE LA F1 FUE UNA CARRERA REÑIDA, PERO CREO QUE VETEL LAS T5IENE TODAS CON EL, UN POCO DE SUERTE Y BASTANTE DE CORAJE. ALONSO CREO ESTUBO BIEN DEMOSTRO QUE TAMBIEN TIENE CORAJE, AUNQUE ES MUY BOCON, LE HACE FALTA ALGO DE MADURES
Checo gran carrera!!!!de la 16 a la 11 exelente!!!te quedaste a poco para conseguir puntos,suerte en inglaterra