Carrera – Gran Bretaña 2010
Domingo 11 de julio de 2010
Resultados carrera Gran Premio Gran Bretaña 2010 (Silverstone)
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 52 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | +1.3 secs | 4 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +21.3 secs | 5 | 15 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 52 | +21.9 secs | 14 | 12 |
| 5 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 52 | +31.4 secs | 8 | 10 |
| 6 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 52 | +32.1 secs | 12 | 8 |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +36.7 secs | 1 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 52 | +40.9 secs | 11 | 4 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +41.5 secs | 10 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 52 | +42.0 secs | 13 | 1 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 52 | +42.4 secs | 20 | |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 52 | +47.6 secs | 16 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +59.3 secs | 15 | |
| 14 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +62.3 secs | 3 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +67.4 secs | 7 | |
| 16 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 51 | +1 Lap | 21 | |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 51 | +1 Lap | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 50 | +2 Lap | 19 | |
| 19 | 20 | Karun Chandhok | Hispania | 50 | +2 Lap | 23 | |
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | Hispania | 50 | +2 Lap | 24 | |
| Ret | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 54 | +8 Lap | 17 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 29 | +23 Laps | 9 | |
| Ret | 11 | Robert Kubica | Renault | 19 | +33 Laps | 6 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 9 | +43 Laps | 22 |
CRONICA:
Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Deja tu comentario