Carrera – Gran Bretaña 2011
Domingo 10 de julio de 2011
Resultados del Gran Premio de Gran Bretaña 2011 (Silverstone)
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | Winner | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +16.5 secs | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 52 | +16.9 secs | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | +28.9 secs | 10 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.0 secs | 4 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +60.6 secs | 9 | 8 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +65.5 secs | 12 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.5 secs | 16 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +77.9 secs | 13 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +79.1 secs | 18 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 52 | +79.7 secs | 11 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +80.6 secs | 14 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 51 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 51 | +1 Lap | 7 | |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India | 51 | +1 Lap | 6 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin | 50 | +2 Laps | 20 | |
| 17 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 50 | +2 Laps | 22 | |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 50 | +2 Laps | 23 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 49 | +3 Laps | 24 | |
| Ret | 4 | Jenson Button | McLaren | 39 | +13 Laps | 5 | |
| Ret | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 25 | +27 Laps | 19 | |
| Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +29 Laps | 8 | ||
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +42 Laps | 21 | ||
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +50 Laps | 17 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Deja tu comentario