Carrera – India 2011
Domingo 30 de octubre de 2011
Resultados del Gran Premio de India 2011:
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 60 | +8.4 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 60 | +25.5 secs | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.8 secs | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 60 | +84.1 secs | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 59 | +1 Lap | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 20 | 1 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 59 | +1 Lap | 14 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India | 59 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 Laps | 18 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 58 | +2 Laps | 15 | |
| 16 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 57 | +3 Laps | 21 | |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 57 | +3 Laps | 23 | |
| 18 | 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 57 | +3 Laps | 22 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +5 Laps | 19 | |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | +28 Laps | 6 | |
| Ret | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 24 | +36 Laps | 9 | |
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 12 | +48 Laps | 13 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin | 2 | +58 Laps | 24 | |
| Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 | +60 Laps | 17 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Deja tu comentario