Clasificación – Gran Bretaña 2011
Sábado 9 de julio de 2011
Resultados de la sesión de clasificacion del Gran Premio de Gran Bretaña 2011 (Silverstone)
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 | 19 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 | 19 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 | 20 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 | 16 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 | 21 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 | 14 |
| 7 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 | 16 |
| 8 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 | 16 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 | 18 |
| 10 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 | 20 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:34.454 | 1:32.617 | 14 | |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.145 | 1:32.624 | 14 | |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.160 | 1:32.656 | 15 | |
| 14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.428 | 1:32.734 | 14 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.532 | 1:33.119 | 12 | |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.132 | 1:33.805 | 15 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:34.923 | 1:34.821 | 9 | |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.245 | 7 | ||
| 19 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.749 | 7 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:36.203 | 7 | ||
| 21 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:36.456 | 4 | ||
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:37.154 | 6 | ||
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:37.484 | 7 | ||
| 24 | 22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:38.059 | 6 | ||
| Q1 107% Time | 1:39.156 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Excelente Webber, bien para Vettel, Alonso y Massa, medio medio para Button, y pésimo para Hamilton que no logra enderezar el rumbo.
Muy bien con lo que tiene para Di resta, Maldonado y Kobayashi.
Mal para Rosberg, desastroso para Schumacher.