Libres 1 – Australia 2011
Viernes 25 de marzo de 2011
Tiempos primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia 2011
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.831 | 20 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.158 | 0.327 | 19 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.749 | 0.918 | 20 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.152 | 1.321 | 16 |
| 5 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.430 | 1.599 | 24 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:28.440 | 1.609 | 29 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.483 | 1.652 | 26 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.690 | 1.859 | 14 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.725 | 1.894 | 13 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.765 | 1.934 | 15 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.842 | 2.011 | 20 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.928 | 2.097 | 14 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.314 | 2.483 | 19 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:29.328 | 2.497 | 21 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.403 | 2.572 | 24 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:29.468 | 2.637 | 23 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:29.643 | 2.812 | 18 |
| 18 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.002 | 4.171 | 20 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:32.428 | 5.597 | 13 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:35.282 | 8.451 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:35.289 | 8.458 | 15 |
| 22 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | No time | 1 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | No time | 0 | |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | No time | 0 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




viva fernando alonsooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo es el mejor aunque el año pasado no haya ganado el mundial y este año lo va a ganar
es verdad
vettel gano el año pasado pero alonso va a ganar este año porque tiene un buen coche y alguersuari tambien puede ganar unos puntos
Que que??
Adonde vas a ir con ese “nick”…Como podes comparar a un piloto fino como Vettel a otro piloto q tendría q competir en competencias de camiones ( Alonso ).
Vos “si” q de F1 no tienes la menor idea…Te recomiendo empezar tu campaña de aficionado desde el ” KART”..OK?
follar es bueno y ahora mismo es lo que voy a hacerlo ahora adiooos que mi novia me esta sacando la polla
Ponte mucha vaselina así no te dolerá tanto..Cuida el marrón (usar vaselina)