Libres 1 – China 2010
.
Viernes 16 de abril de 2010
Tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de China 2010
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:36.677 | 15 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.748 | 0.071 | 17 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.775 | 0.098 | 19 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.509 | 0.832 | 14 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.601 | 0.924 | 20 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 | 1.039 | 17 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.745 | 1.068 | 25 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.980 | 1.303 | 17 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.008 | 1.331 | 13 |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 | 1.421 | 19 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.161 | 1.484 | 19 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.375 | 1.698 | 21 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:38.421 | 1.744 | 19 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:38.569 | 1.892 | 20 |
| 15 | 0 | Paul di Resta | Force India | 1:38.618 | 1.941 | 26 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.678 | 2.001 | 17 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.939 | 3.262 | 5 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.531 | 4.854 | 22 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.779 | 5.102 | 23 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:41.830 | 5.153 | 20 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42.181 | 5.504 | 27 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | Hispania | 1:43.875 | 7.198 | 23 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | Hispania | 1:43.949 | 7.272 | 20 |
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | Sin tiempo | 6 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Deja tu comentario