F1
Registrarse
Iniciar sesión

Libres 1 – Corea 2011



Viernes 14 de octubre de 2011

Tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Corea 2011:

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 7 Michael Schumacher Mercedes 2:02.784 10
2 1 Sebastian Vettel Red Bull 2:02.840 0.056 8
3 15 Paul di Resta Force India 2:02.912 0.128 12
4 14 Adrian Sutil Force India 2:03.141 0.357 12
5 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 2:03.182 0.398 9
6 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:03.292 0.508 13
7 3 Lewis Hamilton McLaren 2:03.391 0.607 6
8 8 Nico Rosberg Mercedes 2:04.311 1.527 12
9 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2:04.797 2.013 8
10 2 Mark Webber Red Bull 2:05.183 2.399 5
11 21 Karun Chandhok Lotus-Renault 2:06.350 3.566 11
12 12 Pastor Maldonado Williams 2:06.852 4.068 11
13 19 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 2:07.541 4.757 9
14 11 Rubens Barrichello Williams 2:08.218 5.434 5
15 23 Narain Karthikeyan Hispania 2:08.832 6.048 14
16 22 Daniel Ricciardo Hispania 2:09.232 6.448 14
17 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 2:12.658 9.874 7
18 24 Timo Glock Virgin 2:14.508 11.724 4
19 6 Felipe Massa Ferrari No time 1
20 5 Fernando Alonso Ferrari No time 5
21 9 Bruno Senna Renault No time 1
22 10 Vitaly Petrov Renault No time 1
23 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault No time 1
24 4 Jenson Button McLaren No time 1


CRONICA: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1

RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1

COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS EN TU CORREO:



Deja tu comentario

NOTA: Debes estar registrado para poder dejar un comentario, si ya eres usuario inicia sesión