Libres 1 – Turquia 2010
Viernes 28 de mayo de 2010
Resultados de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Turquia 2010
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.653 | 20 | |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:29.615 | 0.962 | 21 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29.750 | 1.097 | 24 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.855 | 1.202 | 25 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29.867 | 1.214 | 30 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:30.061 | 1.408 | 23 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:30.065 | 1.412 | 24 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.097 | 1.444 | 26 |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.294 | 1.641 | 20 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:30.501 | 1.848 | 17 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:30.615 | 1.962 | 20 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:30.853 | 2.200 | 21 |
| 13 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.867 | 2.214 | 22 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.011 | 2.358 | 24 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:31.238 | 2.585 | 18 |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:31.355 | 2.702 | 23 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.464 | 2.811 | 19 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.735 | 3.082 | 27 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:32.161 | 3.508 | 24 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:32.990 | 4.337 | 23 |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | Hispania | 1:34.876 | 6.223 | 13 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:35.137 | 6.484 | 21 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:35.583 | 6.930 | 15 |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:36.137 | 7.484 | 26 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Por cuestiones de trabajo no he podido seguir todas las carreras. Por favor explíquenme el sistema de puntaje de este año.
Gracias,
Vicky Hurtado
Vicky, el sistema de puntuación de este año establece puntos para los 10 primeros en el siguiente orden: 25 para el vencedor, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto para el décimo. Puedes consultar la clasificación: http://www.todoformula1.net/clasificacion-2/