Libres 1 – Turquia 2011
Viernes 6 de mayo de 2011
Tiempos primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Turquía 2011
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.670 | 13 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.072 | 1.402 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.132 | 1.462 | 18 |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.338 | 1.668 | 9 |
| 5 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.401 | 1.731 | 10 |
| 6 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.421 | 1.751 | 16 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.697 | 2.027 | 14 |
| 8 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.094 | 2.424 | 18 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.178 | 2.508 | 22 |
| 10 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41.347 | 2.677 | 16 |
| 11 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:42.564 | 3.894 | 5 |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.597 | 3.927 | 7 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:43.525 | 4.855 | 11 |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:43.913 | 5.243 | 5 |
| 15 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:43.986 | 5.316 | 6 |
| 16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:44.787 | 6.117 | 20 |
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.954 | 6.284 | 4 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.183 | 6.513 | 15 |
| 19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:45.237 | 6.567 | 11 |
| 20 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:48.461 | 9.791 | 8 |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:51.676 | 13.006 | 6 |
| 22 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.791 | 17.121 | 13 |
| 23 | 4 | Jenson Button | McLaren | 2:00.666 | 21.996 | 4 |
| 24 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | No time | 1 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Deja tu comentario