F1
Registrarse
Iniciar sesión

Libres 2 – Abu Dhabi 2011



Viernes 11 de noviembre de 2011

Tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi 2011:

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 3 Lewis Hamilton McLaren 1:39.586 31
2 4 Jenson Button McLaren 1:39.785 0.199 30
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.971 0.385 20
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.980 0.394 34
5 2 Mark Webber Red Bull 1:40.104 0.518 35
6 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:40.132 0.546 26
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.553 0.967 34
8 14 Adrian Sutil Force India 1:40.951 1.365 34
9 15 Paul di Resta Force India 1:41.021 1.435 37
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.490 1.904 34
11 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.565 1.979 34
12 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:41.680 2.094 33
13 10 Vitaly Petrov Renault 1:41.947 2.361 31
14 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:41.983 2.397 34
15 9 Bruno Senna Renault 1:42.369 2.783 36
16 11 Rubens Barrichello Williams 1:42.798 3.212 35
17 12 Pastor Maldonado Williams 1:42.910 3.324 34
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:43.562 3.976 36
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.050 4.464 38
20 8 Nico Rosberg Mercedes 1:44.265 4.679 41
21 24 Timo Glock Virgin 1:45.486 5.900 34
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:46.142 6.556 32
23 23 Vitantonio Liuzzi Hispania 1:46.249 6.663 21
24 22 Daniel Ricciardo Hispania 1:46.328 6.742 34


CRONICA: Carrera | Clasificacion | Libres 2 | Libres 1

RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1

COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS EN TU CORREO:



Deja tu comentario

NOTA: Debes estar registrado para poder dejar un comentario, si ya eres usuario inicia sesión