Libres 2 – Canada 2011
Viernes 10 de junio de 2011
Tiempos segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá 2011
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.107 | ||
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.476 | 0.369 | |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.601 | 0.494 | |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.977 | 0.870 | |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:15.989 | 0.882 | |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:16.089 | 0.982 | |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.102 | 0.995 | |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.324 | 1.217 | |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.422 | 1.315 | |
| 10 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.687 | 1.580 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.905 | 1.798 | |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.941 | 1.834 | |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.051 | 1.944 | |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.684 | 2.577 | |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.757 | 2.650 | |
| 16 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.470 | 3.363 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.482 | 3.375 | |
| 18 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:18.536 | 3.429 | |
| 19 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.601 | 3.494 | |
| 20 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:19.209 | 4.102 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:19.810 | 4.703 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:20.284 | 5.177 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:20.311 | 5.204 | |
| 24 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:20.922 | 5.815 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Deja tu comentario