Libres 2 – China 2010
.
Viernes 16 de abril de 2010
Tiempos segunda sesión de entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de China 2010
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.217 | 26 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.465 | 0.248 | 22 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:35.593 | 0.376 | 26 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.602 | 0.385 | 28 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.791 | 0.574 | 30 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.995 | 0.778 | 29 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.254 | 1.037 | 31 |
| 8 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.377 | 1.160 | 43 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 | 1.172 | 29 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 | 1.387 | 33 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 | 1.727 | 36 |
| 12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.986 | 1.769 | 27 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:37.421 | 2.204 | 32 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:37.431 | 2.214 | 33 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.657 | 2.440 | 30 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.804 | 2.587 | 31 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:37.867 | 2.650 | 29 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.624 | 4.407 | 35 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.947 | 4.730 | 30 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:40.233 | 5.016 | 27 |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | Hispania | 1:41.008 | 5.791 | 32 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:41.107 | 5.890 | 28 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | Hispania | 1:41.345 | 6.128 | 32 |
| 24 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | No time | 0 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




MIS AMIGOS MASSA SERA EL CAMPEON DEL MUNDO SI NO LE DAN PREFERENCIA A LA …. DE ALONZO
Lo siento el cam`peon va a ser SEBASTIAN VETTEL
Edgar, Vettel puede ser campeon solo si el race car no le falla. Si no Massa en el Ferrari tiene mas chance de ser Caampeon esta temporada.