Libres 2 – Corea 2011
Viernes 14 de octubre de 2011
Tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Corea 2011:
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:50.828 | 26 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:50.932 | 0.104 | 19 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:52.646 | 1.818 | 30 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 1.946 | 25 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:53.049 | 2.221 | 27 |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:53.402 | 2.574 | 25 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 2.879 | 24 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 3.086 | 18 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:53.948 | 3.120 | 27 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:53.957 | 3.129 | 32 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:54.200 | 3.372 | 26 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:54.392 | 3.564 | 26 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:54.831 | 4.003 | 30 |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.965 | 4.137 | 21 |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:55.187 | 4.359 | 28 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.203 | 4.375 | 24 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:55.544 | 4.716 | 23 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:56.067 | 5.239 | 22 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.669 | 5.841 | 20 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:57.173 | 6.345 | 19 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:58.269 | 7.441 | 25 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:59.458 | 8.630 | 26 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:59.958 | 9.130 | 19 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 2:00.165 | 9.337 | 20 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




A lo visto en esta sección no aparenta que vaya ha haber grandes cambios comparado a lo que vimos hace una semana, a lo que interesa veremos a un Button en condiciones normales, acrecentando su ventaja rumbo al sub campeonato.
Hola de nuevo ya estamos en visperas de un nuevo gran premio: A pesar de estar a ocho puntos de Button, Alonso considera “más importante” luchar por el subcampeonato de constructores con McLaren, que tiene “una gran ventaja”, con 96 puntos de renta. “Vamos a dar el máximo para intentar conseguir la segunda posición aunque será muy difícil”, anunció.. Fijaros bien que dice vamos a dar el maximo. Saludos