Libres 2 – India 2011
Viernes 28 de octubre de 2011
Tiempos segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de India 2011:
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.794 | 0.088 | 34 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 0.224 | 34 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | 0.748 | 26 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.500 | 0.794 | 30 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:26.714 | 1.008 | 28 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.316 | 1.610 | 34 |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 | 1.792 | 36 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:27.853 | 2.147 | 35 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.868 | 2.162 | 35 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.890 | 2.184 | 37 |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.050 | 2.344 | 34 |
| 13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.289 | 2.583 | 36 |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.552 | 2.846 | 31 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.691 | 2.985 | 29 |
| 16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.708 | 3.002 | 24 |
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.332 | 3.626 | 39 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.241 | 4.535 | 41 |
| 19 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.098 | 5.392 | 38 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:31.469 | 5.763 | 32 |
| 21 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.804 | 6.098 | 28 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:32.593 | 6.887 | 12 |
| 23 | 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:32.768 | 7.062 | 33 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:32.824 | 7.118 | 33 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Hola a todos/as: Parace que Jaime Alguersuari se esta acercando mucho a Michael . Teniendo en cuenta que su coche es muy inferior al Mercedes. Saludos
Si Manel, por eso, en la primera pruebas MS estuvo 5º y JA 16, anda, buenos análisis…
Mercedes en la segunda prueba debe haber hecho algo raro porque ambos pilotos cayeron a 19 y 21, y mas de 3 segundos mas lentos.
En esta prueba, JA quedo 14, o sea solo paso a ambos mercedes porque después es lo mismo, por lo que su lugar natural hoy es 16.