Libres 2 – Malasia 2010
.
Viernes 2 de abril de 2010
Tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia 2010
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.175 | 27 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.441 | 0.266 | 28 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.443 | 0.268 | 30 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:34.538 | 0.363 | 24 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.674 | 0.499 | 30 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:35.148 | 0.973 | 34 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.581 | 1.406 | 34 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.660 | 1.485 | 39 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.872 | 1.697 | 20 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:35.957 | 1.782 | 32 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.018 | 1.843 | 38 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:36.221 | 2.046 | 34 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:36.325 | 2.150 | 33 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.325 | 2.150 | 39 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.602 | 2.427 | 30 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:36.813 | 2.638 | 26 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:37.415 | 3.240 | 19 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:38.454 | 4.279 | 34 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:38.530 | 4.355 | 32 |
| 20 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.786 | 4.611 | 13 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:39.061 | 4.886 | 23 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:39.158 | 4.983 | 29 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | Hispania | 1:41.084 | 6.909 | 27 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | Hispania | 1:41.481 | 7.306 | 32 |




favor enviar toda la informacion siempre de todas las carreras
schumi asciende poco a poco..ojo porque no volvio para pasear… es un campeon como ninguno..