Libres 3 – China 2010
.
Sábado 17 de abril de 2010
Tiempos de la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China de 2010
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.323 | 16 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.564 | 0.241 | 12 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.691 | 0.368 | 14 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:35.747 | 0.424 | 14 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.857 | 0.534 | 13 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.913 | 0.590 | 12 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.262 | 0.939 | 10 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.343 | 1.020 | 16 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.416 | 1.093 | 11 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.634 | 1.311 | 16 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.879 | 1.556 | 17 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.031 | 1.708 | 16 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.192 | 1.869 | 18 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.240 | 1.917 | 18 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.339 | 2.016 | 13 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.585 | 2.262 | 13 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:37.664 | 2.341 | 19 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:37.784 | 2.461 | 14 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:39.579 | 4.256 | 15 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.616 | 4.293 | 17 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:39.749 | 4.426 | 13 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.776 | 4.453 | 16 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | Hispania | 1:40.316 | 4.993 | 19 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | Hispania | 1:41.141 | 5.818 | 18 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Deja tu comentario