Libres 3 – India 2011
Sábado 29 de octubre de 2011
Tiempos tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de India 2011:
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.824 | 18 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:25.191 | 0.367 | 15 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.203 | 0.379 | 19 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.288 | 0.464 | 16 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.784 | 0.960 | 17 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.058 | 1.234 | 16 |
| 7 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:26.785 | 1.961 | 19 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.873 | 2.049 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.958 | 2.134 | 19 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.146 | 2.322 | 20 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.217 | 2.393 | 21 |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:27.235 | 2.411 | 20 |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.262 | 2.438 | 19 |
| 14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.280 | 2.456 | 18 |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:27.387 | 2.563 | 20 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.749 | 2.925 | 21 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.793 | 2.969 | 17 |
| 18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.875 | 3.051 | 20 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.355 | 4.531 | 21 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.750 | 4.926 | 19 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:30.683 | 5.859 | 23 |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:30.900 | 6.076 | 25 |
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:32.851 | 8.027 | 19 |
| 24 | 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:33.246 | 8.422 | 16 |
RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1
COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion




Deja tu comentario