F1
Registrarse
Iniciar sesión

Libres 3 – Malasia 2011



Sábado 9 de abril de 2011

Tiempos tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia 2011

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 3 Lewis Hamilton McLaren 1:36.340 11
2 2 Mark Webber Red Bull 1:36.630 0.290 16
3 4 Jenson Button McLaren 1:36.762 0.422 14
4 9 Nick Heidfeld Renault 1:37.115 0.775 17
5 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:37.175 0.835 14
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.284 0.944 11
7 10 Vitaly Petrov Renault 1:37.297 0.957 17
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:37.762 1.422 12
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.059 1.719 18
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.300 1.960 20
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.307 1.967 20
12 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.448 2.108 17
13 14 Adrian Sutil Force India 1:38.464 2.124 16
14 12 Pastor Maldonado Williams 1:38.597 2.257 15
15 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:38.665 2.325 14
16 11 Rubens Barrichello Williams 1:38.681 2.341 16
17 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:38.716 2.376 14
18 15 Paul di Resta Force India 1:38.864 2.524 13
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:39.260 2.920 19
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.699 3.359 15
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:41.215 4.875 17
22 24 Timo Glock Virgin 1:41.414 5.074 18
23 23 Vitantonio Liuzzi Hispania 1:43.147 6.807 6
24 22 Narain Karthikeyan Hispania 1:43.383 7.043 11


CRONICA: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1

RESULTADOS: Carrera | Clasificacion | Libres 3 | Libres 2 | Libres 1

COMENTARIOS EN DIRECTO: Carrera | Clasificacion

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS EN TU CORREO:



Deja tu comentario

NOTA: Debes estar registrado para poder dejar un comentario, si ya eres usuario inicia sesión