Segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Hungria 2007
4 Agosto 2007 | Salvador Mendez | En Twitter | Sin comentarios
Si en la primera sesión el polaco Robert Kubica marcaba el ritmo, en esta sesión Alonso se ha situado a la cabeza de la tabla de tiempos, mejorando el registro del piloto de BMW para situarse por debajo del 1:21.
| Â | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:20.919 |
| Â | 2 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.283 |
| Â | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.338 |
| Â | 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.485 |
| Â | 5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:21.517 |
|  | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.589 |
| Â | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.620 |
| Â | 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.698 |
| Â | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.857 |
| Â | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:21.906 |
| Â | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.912 |
| Â | 12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:21.987 |
| Â | 13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.325 |
| Â | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.483 |
| Â | 15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:22.510 |
| Â | 16 | Jenson Button | Honda | 1:22.550 |
| Â | 17 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.556 |
| Â | 18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.727 |
| Â | 19 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:23.136 |
| Â | 20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:23.148 |
| Â | 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.673 |
| Â | 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:26.307 |




Deja tu comentario