Los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 han dejado una tabla de tiempos un poco rara. Kimi ha sido el más rápido, al igual que en los primeros entrenamientos, y tras él se han situado los dos Renault, Piquet y Alonso respectivamente. No se si esto confirma o no una recuperación de Renault, pero viendo a Hamilton decimo primero y a Kovalainen decimo sexto, o la cuarta posición de Nakajima no es demasiado de fiar. Esperaremos a ver que sucede en el Circuito de Cataluña el sábado.
| Piloto | Escuderia | Tiempo |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21:935 |
| Nelsinho Piquet | Renault | 1:22:019 |
| Fernando Alonso | Renault | 1:22:032 |
| Kazuki Nakajima | Williams | 1:22:172 |
| Felipe Massa | Ferrari | 1:22:229 |
| Mark Webber | Red Bull | 1:22.238 |
| Nico Rosberg | Williams | 1:22.266 |
| David Coulthard | Red Bull | 1:22.289 |
| Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.383 |
| Adrian Sutil | Force India | 1:22.548 |
| Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.685 |
| Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.788 |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.130 |
| Jarno Trulli | Toyota | 1:23.224 |
| Jenson Button | Honda | 1:23.263 |
| Heikki Kovalainen | McLaren | 1:23.264 |
| Rubens Barrichello | Honda | 1:23.415 |
| Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:23.661 |
| Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:23.684 |
| Timo Glock | Toyota | 1:23.883 |
| Takuma Sato | Super Aguri | 1:25.110 |
| Anthony Davidson | Super Aguri | 1:25.163 |
Etiquetas: Grandes Premios






Juan Macias
1 year ago
Si la tabla está rara y algo descolocada. Los tiempos de Hamilton, Alonso, Fisichella, Piquet realmente son raros y no muy fiables pero en principio lo que se puede sacar de conclusión es que el R28 anda algo mejor pero estos entrenamientos libres son pruebas y para nada se pueden sacar conclusiones.Esperaremos como siempre al sábado que veremos una prueba del rendimiento de Renault.
salva
1 year ago
Ya esta solucionado lo de la tabla, habÃa tenido una pequeña equivocación.
Desde luego tendremos que esperar a sábado a ver que ocurre con Renault, de todos modos no creo que la recuperación sea espectacular, pero si que algo de mejorÃa veremos.
MIGUEL SOTO
1 year ago
yo creo tambien que vamos a ver mejorias…
venga hamilton!!!
a demostrar porque eres el campeon de las 6 series previas a la f1!!!