Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1970
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1970 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1970
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Rindt | Team Lotus | 10 | 3 | 5 | 5 | 45 | |
2 | Jacky Ickx | Ferrari | 13 | 4 | 5 | 3 | 40 | 5 |
3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 8 | 1 | 4 | 1 | 33 | 7 |
4 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 11 | 4 | 0 | 27 | 6 | |
5 | Jackie Stewart | March | 13 | 4 | 4 | 1 | 25 | 2 |
6 | Jack Brabham | Brabham | 13 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 |
7 | Pedro Rodríguez | BRM | 13 | 2 | 1 | 23 | 2 | |
8 | Chris Amon | March | 13 | 3 | 0 | 23 | 0 | |
9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 13 | 2 | 0 | 16 | 7 | |
10 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
11 | Rolf Stommelen | Brabham | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
12 | Henri Pescarolo | Matra | 13 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
13 | Graham Hill | Team Lotus | 12 | 0 | 7 | 1 | ||
14 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
15 | Reine Wisell | Team Lotus | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
16 | Mario Andretti | March | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
18 | John Surtees | McLaren-Ford | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
19 | John Miles | Team Lotus | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
20 | Jackie Oliver | BRM | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | Johnny Servoz-Gavin | March | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
22 | François Cevert | March | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Derek Bell | Brabham | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Jo Siffert | March | 13 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | Ronnie Peterson | March | 9 | 0 | 0 | |||
28 | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 10 | 0 | 0 | |||
29 | John Love | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
30 | George Eaton | BRM | 10 | 0 | 0 | |||
31 | Peter de Klerk | Brabham | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Dave Charlton | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
33 | Piers Courage | De Tomaso | 5 | 0 | 0 | |||
34 | Pete Lovely | Team Lotus | 4 | 0 | 0 | |||
35 | Tim Schenken | De Tomaso | 4 | 0 | 0 | |||
36 | Jo Bonnier | McLaren-Ford | 2 | 0 | 0 | |||
37 | Silvio Moser | Bellasi | 5 | 0 | 0 | |||
38 | Gus Hutchison | Brabham | 1 | 0 | 0 | |||
39 | Alex Soler-Roig | Team Lotus | 2 | 0 | 0 | |||
40 | Brian Redman | De Tomaso | 1 | 0 | 0 | |||
41 | Hubert Hahne | March | 1 | 0 | 0 | |||
42 | Peter Westbury | BRM | 1 | 0 | 0 | |||
43 | Nanni Galli | McLaren-Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1970
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1970 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 37 | 2 | 6 | 6 | 59 | |
2 | Ferrari | 18 | 3 | 5 | 4 | 52 | 7 |
3 | March | 50 | 3 | 7 | 1 | 48 | 4 |
4 | Brabham | 22 | 1 | 3 | 1 | 35 | 13 |
5 | McLaren-Ford | 24 | 4 | 0 | 35 | 0 | |
6 | BRM | 29 | 2 | 1 | 23 | 12 | |
7 | Matra | 20 | 3 | 0 | 23 | 0 | |
8 | Surtees | 6 | 0 | 3 | 20 | ||
9 | McLaren-Alfa Romeo | 9 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | De Tomaso | 9 | 0 | 0 | |||
11 | Tyrrell | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Bellasi | 3 | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2023