Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1990
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1990 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1990
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | 78 | |||
2 | Alain Prost | Ferrari | 5 | 71 | |||
3 | Nelson Piquet | Benetton | 2 | 43 | |||
4 | Gerhard Berger | McLaren | 0 | 43 | |||
5 | Nigel Mansell | Ferrari | 1 | 37 | |||
6 | Thierry Boutsen | Williams | 1 | 34 | |||
7 | Riccardo Patrese | Williams | 1 | 23 | |||
8 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | 21 | |||
9 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | 13 | |||
10 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | 6 | |||
11 | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | 6 | |||
12 | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | 6 | |||
13 | Éric Bernard | Larrousse | 0 | 5 | |||
14 | Derek Warwick | Team Lotus | 0 | 3 | |||
15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | 3 | |||
16 | Alex Caffi | Arrows | 0 | 2 | |||
17 | Stefano Modena | Brabham | 0 | 2 | |||
18 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | 1 | |||
19 | Nicola Larini | Ligier | 0 | 0 | |||
20 | Martin Donnelly | Team Lotus | 0 | 0 | |||
21 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 0 | |||
22 | Gregor Foitek | Brabham | 0 | 0 | |||
23 | Philippe Alliot | Ligier | 0 | 0 | |||
24 | Michele Alboreto | Arrows | 0 | 0 | |||
25 | Yannick Dalmas | AGS | 0 | 0 | |||
26 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | 0 | |||
27 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | 0 | |||
28 | Paolo Barilla | Minardi | 0 | 0 | |||
29 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | 0 | |||
30 | Bernd Schneider | Arrows | 0 | 0 | |||
31 | Olivier Grouillard | Osella | 0 | 0 | |||
32 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | 0 | |||
33 | Gianni Morbidelli | Dallara | 0 | 0 | |||
34 | David Brabham | Brabham | 0 | 0 | |||
35 | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 0 | |||
36 | Stefan Johansson | Onyx | 0 | 0 | |||
37 | Bertrand Gachot | Coloni | 0 | 0 | |||
38 | Claudio Langes | Euro Brun | 0 | 0 | |||
39 | Bruno Giacomelli | Life | 0 | 0 | |||
40 | Gary Brabham | Life | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1990
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1990 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 6 | 121 | |||
2 | Ferrari | 6 | 110 | |||
3 | Benetton | 2 | 71 | |||
4 | Williams | 2 | 57 | |||
5 | Tyrrell | 0 | 16 | |||
6 | Larrousse | 0 | 11 | |||
7 | Leyton House | 0 | 7 | |||
8 | Team Lotus | 0 | 3 | |||
9 | Arrows | 0 | 2 | |||
10 | Brabham | 0 | 2 | |||
11 | Ligier | 0 | 0 | |||
12 | Minardi | 0 | 0 | |||
13 | Onyx | 0 | 0 | |||
14 | AGS | 0 | 0 | |||
15 | Dallara | 0 | 0 | |||
16 | Osella | 0 | 0 | |||
17 | Euro Brun | 0 | 0 | |||
18 | Coloni | 0 | 0 | |||
19 | Life | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2022