Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2004
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2004 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2004
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 4 | 8 | 13 | 148 | |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 10 | 3 | 9 | 2 | 114 | 34 |
3 | Jenson Button | BAR | 10 | 1 | 5 | 0 | 85 | 29 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 2 | 0 | 59 | 26 | |
5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 10 | 2 | 1 | 58 | 1 | |
6 | Jarno Trulli | Renault | 10 | 2 | 1 | 1 | 46 | 12 |
7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | 2 | 1 | 45 | 1 | |
8 | Takuma Sato | BAR | 10 | 1 | 0 | 34 | 11 | |
9 | Ralf Schumacher | Williams | 7 | 0 | 24 | 10 | ||
10 | David Coulthard | McLaren | 10 | 0 | 24 | 0 | ||
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 10 | 0 | 22 | 2 | ||
12 | Felipe Massa | Sauber | 10 | 0 | 12 | 10 | ||
13 | Mark Webber | Jaguar | 10 | 0 | 7 | 5 | ||
14 | Olivier Panis | Toyota | 9 | 0 | 6 | 1 | ||
15 | Antônio Pizzonia | Williams | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
16 | Christian Klien | Jaguar | 10 | 0 | 3 | 3 | ||
17 | Cristiano da Matta | Toyota | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | Nick Heidfeld | Jordan | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
19 | Timo Glock | Jordan | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Jacques Villeneuve | Renault | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Ricardo Zonta | Toyota | 4 | 0 | 0 | |||
23 | Marc Gené | Williams | 0 | 0 | ||||
24 | Giorgio Pantano | Jordan | 9 | 0 | 0 | |||
25 | Gianmaria Bruni | Minardi | 10 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2004
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2004 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 18 | 6 | 16 | 15 | 262 | |
2 | BAR | 18 | 1 | 6 | 0 | 119 | 143 |
3 | Renault | 18 | 2 | 3 | 1 | 105 | 14 |
4 | Williams | 18 | 1 | 1 | 88 | 17 | |
5 | McLaren | 18 | 1 | 1 | 69 | 19 | |
6 | Sauber | 18 | 0 | 34 | 35 | ||
7 | Jaguar | 18 | 0 | 10 | 24 | ||
8 | Toyota | 18 | 0 | 9 | 1 | ||
9 | Jordan | 18 | 0 | 5 | 4 | ||
10 | Minardi | 18 | 0 | 1 | 4 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2023