Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2014
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2014 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2014
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 384 | ||||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 317 | 67 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 238 | 79 | |||
4 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 186 | 52 | |||
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 167 | 19 | |||
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 161 | 6 | |||
7 | Felipe Massa | Williams | 0 | 134 | 27 | |||
8 | Jenson Button | McLaren | 0 | 126 | 8 | |||
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 96 | 30 | |||
10 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 59 | 37 | |||
11 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | 55 | 4 | |||
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 55 | 0 | |||
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 22 | 33 | |||
14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 8 | 14 | |||
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 8 | 0 | |||
16 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 0 | 2 | 6 | |||
17 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | 2 | 0 | |||
18 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | 0 | 2 | |||
19 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | 0 | ||||
20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | 0 | ||||
21 | Max Chilton | Marussia | 0 | 0 | ||||
22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | 0 | ||||
23 | Will Stevens | Caterham | 0 | 0 | ||||
24 | André Lotterer | Caterham | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2014
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2014 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 34 | 16 | 28 | 16 | 701 | |
2 | Red Bull | 34 | 12 | 3 | 405 | 296 | |
3 | Williams | 34 | 1 | 6 | 0 | 320 | 85 |
4 | Ferrari | 34 | 2 | 0 | 216 | 104 | |
5 | McLaren | 34 | 2 | 0 | 181 | 35 | |
6 | Force India | 34 | 1 | 0 | 155 | 26 | |
7 | Toro Rosso | 34 | 0 | 30 | 125 | ||
8 | Lotus F1 | 34 | 0 | 10 | 20 | ||
9 | Marussia | 31 | 0 | 2 | 8 | ||
10 | Sauber | 34 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | Caterham | 32 | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2023