Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2019
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2019 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2019
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 20 | 4 | 16 | 11 | 413 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 20 | 5 | 15 | 4 | 326 | 87 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 2 | 8 | 3 | 278 | 48 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | 7 | 9 | 2 | 264 | 14 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 20 | 2 | 9 | 1 | 240 | 24 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 20 | 1 | 0 | 96 | 144 | |
7 | Pierre Gasly | Red Bull | 20 | 1 | 0 | 95 | 1 | |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso | 20 | 0 | 92 | 3 | ||
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 20 | 0 | 54 | 38 | ||
10 | Sergio Pérez | Racing Point | 20 | 0 | 52 | 2 | ||
11 | Lando Norris | McLaren | 20 | 0 | 49 | 3 | ||
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 20 | 0 | 43 | 6 | ||
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 20 | 1 | 0 | 37 | 6 | |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 20 | 0 | 37 | 0 | ||
15 | Lance Stroll | Racing Point | 20 | 0 | 21 | 16 | ||
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 0 | 20 | 1 | ||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 20 | 0 | 14 | 6 | ||
18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 20 | 0 | 8 | 6 | ||
19 | Robert Kubica | Williams | 20 | 0 | 1 | 7 | ||
20 | George Russell | Williams | 20 | 0 | 0 | 1 |
Clasificación de Constructores de F1 2019
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2019 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 15 | 739 | ||||
2 | Ferrari | 3 | 504 | 235 | |||
3 | Red Bull | 3 | 417 | 87 | |||
4 | McLaren | 0 | 145 | 272 | |||
5 | Renault | 0 | 91 | 54 | |||
6 | Toro Rosso | 0 | 85 | 6 | |||
7 | Racing Point | 0 | 73 | 12 | |||
8 | Alfa Romeo | 0 | 57 | 16 | |||
9 | Haas F1 Team | 0 | 28 | 29 | |||
10 | Williams | 0 | 1 | 27 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2023